National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Stream Sediment in Tibet Area

Code Zn   Mass fraction (10 -6 ) Cr   Mass fraction (10 -6 ) Te   Mass fraction (10 -6 )
Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty
GBW07319 797 37 41.3 3.2 0.86 0.32
GBW07320 82.7 3.2 68.2 3.3 0.045 0.021
GBW07321 176 6 93.8 4.9 0.05 0.03
GBW07322 51.8 2.2 36.2 1.9 (0.03)
GBW07323 91.1 2.4 37.5 1.5 (0.03)
GBW07324 80.9 2.9 139 13 0.05 0.02
GBW07325 116 4 39.8 3.4 0.21 0.04
GBW07326 54.1 1.8 47.6 3.6 (0.03)
GBW07327 62.9 2.7 22.6 2.0 0.1 0.02
GBW07328 61.1 2.4 24.4 1.7 0.07 0.03
GBW07329 39.7 1.9 16.5 1.4 (0.03)
GBW07330 50.8 2.1 17.7 1.3 (0.04)
GBW07331 77.1 2.7 59 2.4 0.15 0.02
GBW07332 76.4 2.7 55.2 2.0 0.07 0.02
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK