National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07321 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$200.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2023-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07321
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07321_20160301_135609780_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 0.09 0.01 Mass fraction (10 -6 )
As 22 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Au 1.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
B 77 4.2 Mass fraction (10 -6 )
Ba 508 13 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.34 0.12 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.5 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Br 1 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.54 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Cl 63 5 Mass fraction (10 -6 )
Co 17.9 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Cr 93.8 4.9 Mass fraction (10 -6 )
Cs 11.9 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Cu 27.1 1.5 Mass fraction (10 -6 )
F 622 42 Mass fraction (10 -6 )
Ga 17.8 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.34 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Hf 6.5 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.033 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Li 53.9 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Mn 876 15 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.6 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Nb 15.9 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ni 51.9 1.9 Mass fraction (10 -6 )
P 613 19 Mass fraction (10 -6 )
Pb 61.9 4.0 Mass fraction (10 -6 )
Rb 115 2 Mass fraction (10 -6 )
Sc 12 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.16 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Sn 14.9 3.2 Mass fraction (10 -6 )
Sr 59.3 2.1 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.2 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.05 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Th 12.1 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.439 0.014 Mass fraction (10 -2 )
Tl 64 0.12 Mass fraction (10 -6 )
U 2.6 0.3 Mass fraction (10 -6 )
V 101 3 Mass fraction (10 -6 )
Ce 74 2.9 Mass fraction (10 -6 )
W 2.6 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Zn 176 6 Mass fraction (10 -6 )
Zr 222 7 Mass fraction (10 -6 )
I (0.8) Mass fraction (10 -6 )
In (0.06) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.6) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.4) Mass fraction (10 -6 )
S (123) Mass fraction (10 -6 )
La 38.8 2.9 Mass fraction (10 -6 )
Sb 1.91 0.22 Mass fraction (10 -6 )
Pr 8.33 0.46 Mass fraction (10 -6 )
Nd 31.1 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Sm 5.99 0.39 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.21 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Gd 5.4 0.25 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.83 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Dy 4.73 0.25 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.95 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.81 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.43 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Yb 2.73 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.41 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Y 24.4 0.6 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 5.85 0.05 Mass fraction (10 -2 )
MgO 1.58 0.04 Mass fraction (10 -2 )
CaO 0.39 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 1.23 0.03 Mass fraction (10 -2 )
K2O 2.56 0.08 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.113 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.140 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 13.19 0.16 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 69.7 0.20 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.725 0.009 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK