National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07328 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$200.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2019-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07328
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07328_20160301_135724738_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 0.14 0.01 Mass fraction (10 -6 )
As 12.3 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Au 1.1 0.2 Mass fraction (10 -6 )
B 41.5 3.4 Mass fraction (10 -6 )
Ba 483 18 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.56 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.7 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Br 1.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.17 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Cl 152 7 Mass fraction (10 -6 )
Co 7.3 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cr 24.4 1.7 Mass fraction (10 -6 )
Cs 13 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Cu 49 1.4 Mass fraction (10 -6 )
F 505 21 Mass fraction (10 -6 )
Ga 16.9 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.12 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Hf 5.5 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.012 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Li 25.6 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Mn 451 13 Mass fraction (10 -6 )
Mo 2.7 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Nb 10.5 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Ni 11.1 0.6 Mass fraction (10 -6 )
P 564 22 Mass fraction (10 -6 )
Pb 45.4 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Rb 136 3 Mass fraction (10 -6 )
Sc 6 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.11 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Sn 2 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sr 404 7 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.2 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.07 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Th 16.7 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.274 0.009 Mass fraction (10 -2 )
Tl 0.91 0.26 Mass fraction (10 -6 )
U 3.6 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Ce 60.5 1.8 Mass fraction (10 -6 )
V 59.4 1.9 Mass fraction (10 -6 )
W 4.2 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Zn 61.1 2.4 Mass fraction (10 -6 )
Zr 184 5 Mass fraction (10 -6 )
I (0.5) Mass fraction (10 -6 )
In (0.04) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.3) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.3) Mass fraction (10 -6 )
S (183) Mass fraction (10 -6 )
La 32.5 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Sb 1.27 0.30 Mass fraction (10 -6 )
Pr 6.94 0.19 Mass fraction (10 -6 )
Nd 25.7 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Sm 4.49 0.18 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.96 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Gd 3.74 0.16 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.54 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Dy 2.94 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.58 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Er 1.64 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.25 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Yb 1.63 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.25 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Y 15.3 0.9 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 3.20 0.06 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.93 0.03 Mass fraction (10 -2 )
CaO 2.4 0.08 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 3.26 0.08 Mass fraction (10 -2 )
K2O 3.18 0.07 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.059 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.129 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 13.95 0.05 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 70.36 0.17 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.461 0.017 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK