National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07319 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2023-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07319
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07319_20160301_135450641_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 6.73 0.62 Mass fraction (10 -6 )
As 512 18 Mass fraction (10 -6 )
Au 32.6 6.9 Mass fraction (10 -6 )
B 43.3 8.6 Mass fraction (10 -6 )
Ba 297 14 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.32 0.22 Mass fraction (10 -6 )
Bi 89.8 4.9 Mass fraction (10 -6 )
Br 2.5 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Cd 3.76 0.23 Mass fraction (10 -6 )
Cl 87 20 Mass fraction (10 -6 )
Co 45.2 3.1 Mass fraction (10 -6 )
Cr 41.3 3.2 Mass fraction (10 -6 )
Cs 14.5 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Cu 5012 218 Mass fraction (10 -6 )
F 632 14 Mass fraction (10 -6 )
Ga 12.4 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.32 0.30 Mass fraction (10 -6 )
Hf 4 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.07 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Li 32.7 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Mn 1374 69 Mass fraction (10 -6 )
Mo 15.5 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Nb 8.6 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Ni 46.2 2.4 Mass fraction (10 -6 )
P 804 65 Mass fraction (10 -6 )
Pb 731 26 Mass fraction (10 -6 )
Rb 90 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Sc 8.7 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Se 2.8 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Sn 16.6 2.7 Mass fraction (10 -6 )
Sr 324 6 Mass fraction (10 -6 )
Ta 0.8 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.86 0.32 Mass fraction (10 -6 )
Th 8.6 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.248 0.006 Mass fraction (10 -2 )
Tl 2.3 0.8 Mass fraction (10 -6 )
U 6.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
V 80.3 5.9 Mass fraction (10 -6 )
Ce 55.6 2.9 Mass fraction (10 -6 )
W 38.7 2.2 Mass fraction (10 -6 )
Zn 797 37 Mass fraction (10 -6 )
Zr 132 7 Mass fraction (10 -6 )
I (1.7) Mass fraction (10 -6 )
In (0.6) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.4) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.3) Mass fraction (10 -6 )
S (510) Mass fraction (10 -6 )
La 26.6 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Sb 13.8 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Pr 6.01 0.37 Mass fraction (10 -6 )
Nd 23.2 1.6 Mass fraction (10 -6 )
Sm 4.85 0.24 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.17 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Gd 4.88 0.23 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.77 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Dy 4.4 0.23 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.86 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.64 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.39 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Yb 2.43 0.09 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.35 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Y 24.3 1.1 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 10.34 0.13 Mass fraction (10 -2 )
MgO 1.94 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.59 0.03 Mass fraction (10 -2 )
K2O 0.39 0.03 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.174 0.006 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.182 0.012 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 9.67 0.19 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 38.05 0.29 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.416 0.009 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK