National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07330 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$200.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2023-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07330
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07330_20160301_135749292_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 0.08 0.01 Mass fraction (10 -6 )
As 28.8 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Au 0.7 0.2 Mass fraction (10 -6 )
B 28.1 2.9 Mass fraction (10 -6 )
Ba 711 22 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.48 0.11 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.29 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Br 0.7 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.12 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Cl 93 2 Mass fraction (10 -6 )
Co 6 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cr 17.7 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Cs 48.1 3.3 Mass fraction (10 -6 )
Cu 10.7 0.8 Mass fraction (10 -6 )
F 415 26 Mass fraction (10 -6 )
Ga 15.5 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.18 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Hf 6.9 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.017 0.002 Mass fraction (10 -6 )
Li 26.7 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Mn 430 16 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.65 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Nb 10.9 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Ni 8.5 0.6 Mass fraction (10 -6 )
P 455 19 Mass fraction (10 -6 )
Pb 36.3 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Rb 170 3 Mass fraction (10 -6 )
Sc 5.5 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.05 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Sn 2 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sr 250 4 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.1 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.04) Mass fraction (10 -6 )
Th 19.9 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.249 0.014 Mass fraction (10 -2 )
Tl 1.26 0.18 Mass fraction (10 -6 )
U 3.5 0.3 Mass fraction (10 -6 )
V 50.6 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Ce 77.6 2.1 Mass fraction (10 -6 )
W 3.1 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Zn 50.8 2.1 Mass fraction (10 -6 )
Zr 243 11 Mass fraction (10 -6 )
I (0.22) Mass fraction (10 -6 )
In (0.042) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.3) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.4) Mass fraction (10 -6 )
S (59) Mass fraction (10 -6 )
La 41.6 1.5 Mass fraction (10 -6 )
Sb 2.34 0.48 Mass fraction (10 -6 )
Pr 8.61 0.40 Mass fraction (10 -6 )
Nd 30.2 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Sm 5.26 0.30 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.05 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Gd 4.43 0.19 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.64 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Dy 3.49 0.19 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.69 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Er 1.99 0.09 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.32 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Yb 1.96 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.3 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Y 18.6 1.0 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 2.85 0.03 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.62 0.03 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.38 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 2.5 0.05 Mass fraction (10 -2 )
K2O 3.87 0.08 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.056 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.104 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 12.57 0.09 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 73.67 0.19 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.421 0.006 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK