National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07326 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$200.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2021-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07326
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07326_20160301_135704411_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 0.06 0.01 Mass fraction (10 -6 )
As 18 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Au 1.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
B 30.6 2.6 Mass fraction (10 -6 )
Ba 437 12 Mass fraction (10 -6 )
Be 3.32 0.10 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.49 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Br 0.9 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.1 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Cl 207 7 Mass fraction (10 -6 )
Co 6.7 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cr 47.6 3.6 Mass fraction (10 -6 )
Cs 20.2 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Cu 16.2 1.1 Mass fraction (10 -6 )
F 456 4 Mass fraction (10 -6 )
Ga 16.3 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.33 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Hf 6.7 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.03 0.005 Mass fraction (10 -6 )
Li 36.6 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Mn 422 16 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.59 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Nb 14.7 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Ni 16.9 0.5 Mass fraction (10 -6 )
P 420 21 Mass fraction (10 -6 )
Pb 35.8 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Rb 180 3 Mass fraction (10 -6 )
Sc 7.3 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.05 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Sn 3.8 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Sr 165 6 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.8 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.03) Mass fraction (10 -6 )
Th 25.1 1.4 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.253 0.008 Mass fraction (10 -2 )
Tl 1 0.2 Mass fraction (10 -6 )
U 4.8 0.3 Mass fraction (10 -6 )
V 52.5 1.6 Mass fraction (10 -6 )
Ce 89.6 3.3 Mass fraction (10 -6 )
W 4.1 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Zn 54.1 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Zr 225 9 Mass fraction (10 -6 )
I (0.3) Mass fraction (10 -6 )
In (0.04) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.4) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.3) Mass fraction (10 -6 )
S (48) Mass fraction (10 -6 )
La 47.8 2.8 Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.84 0.12 Mass fraction (10 -6 )
Pr 9.78 0.42 Mass fraction (10 -6 )
Nd 35.8 0.9 Mass fraction (10 -6 )
Sm 6.62 0.36 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.07 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Gd 5.83 0.23 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.91 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Dy 4.92 0.24 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.97 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.9 0.16 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.46 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Yb 2.83 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.44 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Y 26.5 0.8 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 3.19 0.05 Mass fraction (10 -2 )
MgO 1.07 0.04 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.32 0.04 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 2.09 0.05 Mass fraction (10 -2 )
K2O 3.56 0.09 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.055 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.097 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 12.73 0.10 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 73.37 0.06 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.422 0.012 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK