National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07331 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$200.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2023-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07331
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07331_20160301_135759354_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 0.1 0.01 Mass fraction (10 -6 )
As 54.6 2.3 Mass fraction (10 -6 )
Au 2.9 0.9 Mass fraction (10 -6 )
B 134 7 Mass fraction (10 -6 )
Ba 475 14 Mass fraction (10 -6 )
Be 3.88 0.24 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.48 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Br 1.3 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.08 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Cl 71 2 Mass fraction (10 -6 )
Co 13.2 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Cr 59 2.4 Mass fraction (10 -6 )
Cs 42.5 2.2 Mass fraction (10 -6 )
Cu 44 1.3 Mass fraction (10 -6 )
F 555 23 Mass fraction (10 -6 )
Ga 17.1 1.1 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.66 0.22 Mass fraction (10 -6 )
Hf 6.3 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.066 0.003 Mass fraction (10 -6 )
Li 69.8 2.2 Mass fraction (10 -6 )
Mn 608 22 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.66 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Nb 15.5 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Ni 37.2 1.4 Mass fraction (10 -6 )
P 542 32 Mass fraction (10 -6 )
Pb 27.7 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Rb 110 2 Mass fraction (10 -6 )
Sc 10.5 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.39 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Sn 4.6 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Sr 327 7 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.2 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.15 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Th 15.6 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.339 0.014 Mass fraction (10 -2 )
Tl 0.66 0.20 Mass fraction (10 -6 )
U 2.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
V 85 3.5 Mass fraction (10 -6 )
Ce 90.1 2.8 Mass fraction (10 -6 )
W 6.5 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Zn 77.1 2.7 Mass fraction (10 -6 )
Zr 210 9 Mass fraction (10 -6 )
I (0.5) Mass fraction (10 -6 )
In (0.07) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.8) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.6) Mass fraction (10 -6 )
S (528) Mass fraction (10 -6 )
La 42.6 4.0 Mass fraction (10 -6 )
Sb 10.4 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Pr 10.1 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Nd 36.3 2.4 Mass fraction (10 -6 )
Sm 7.19 0.31 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.4 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Gd 6.58 0.25 Mass fraction (10 -6 )
Tb 1.01 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Dy 5.56 0.26 Mass fraction (10 -6 )
Ho 1.06 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.98 0.17 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.44 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Yb 2.67 0.09 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.38 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Y 29.5 1.7 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 5.47 0.06 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.78 0.02 Mass fraction (10 -2 )
CaO 7.77 0.07 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 1.09 0.03 Mass fraction (10 -2 )
K2O 2.01 0.03 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.078 0.003 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.124 0.007 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 11.89 0.10 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 60.95 0.15 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.558 0.024 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK