National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China
GBW07322 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$200.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2023-07-31
Quantity:
- +

CodeGBW07322
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttps://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07322_20160301_135620840_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 0.06 0.01 Mass fraction (10 -6 )
As 19 2.5 Mass fraction (10 -6 )
Au 0.9 0.2 Mass fraction (10 -6 )
B 58.9 5.7 Mass fraction (10 -6 )
Ba 341 10 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.13 0.14 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.34 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Br 1.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.15 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Cl 120 29 Mass fraction (10 -6 )
Co 7.9 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cr 36.2 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Cs 8 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Cu 13.3 0.7 Mass fraction (10 -6 )
F 444 12 Mass fraction (10 -6 )
Ga 13.6 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.3 0.15 Mass fraction (10 -6 )
Hf 6.5 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.074 0.004 Mass fraction (10 -6 )
Li 40.1 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Mn 517 16 Mass fraction (10 -6 )
Mo 0.7 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Nb 15.2 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ni 17.2 0.7 Mass fraction (10 -6 )
P 441 10 Mass fraction (10 -6 )
Pb 23 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Rb 104 2 Mass fraction (10 -6 )
Sc 6.96 0.51 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.11 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Sn 3.1 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Sr 117.5 4.4 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.3 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.03) Mass fraction (10 -6 )
Th 12.7 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.276 0.008 Mass fraction (10 -2 )
Tl 0.59 0.17 Mass fraction (10 -6 )
U 2.9 0.3 Mass fraction (10 -6 )
V 56.1 2.1 Mass fraction (10 -6 )
Ce 70.6 2.4 Mass fraction (10 -6 )
W 2.4 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Zn 51.8 2.2 Mass fraction (10 -6 )
Zr 220 11 Mass fraction (10 -6 )
I (0.7) Mass fraction (10 -6 )
In (0.04) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.5) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.4) Mass fraction (10 -6 )
S (135) Mass fraction (10 -6 )
La 37.9 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Sb 1.08 0.27 Mass fraction (10 -6 )
Pr 7.86 0.39 Mass fraction (10 -6 )
Nd 29 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Sm 5.55 0.33 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.96 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Gd 4.88 0.25 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.75 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Dy 4.24 0.20 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.86 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.56 0.11 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.39 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Yb 2.53 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.38 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Y 23.3 1.1 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 3.29 0.04 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.72 0.03 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.27 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 1.47 0.04 Mass fraction (10 -2 )
K2O 2.3 0.03 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.067 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.101 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 10.60 0.05 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 76.43 0.13 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.469 0.006 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK