National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Stream Sediment in Tibet Area

Code Ta   Mass fraction (10 -6 ) TiO<sub>2 </sub>   Mass fraction (10 -2 ) Rb   Mass fraction (10 -6 )
Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty
GBW07319 0.8 0.3 0.416 0.009 90 1.4
GBW07320 1.2 0.15 0.650 0.016 119 2
GBW07321 1.2 0.1 0.725 0.009 115 2
GBW07322 1.3 0.1 0.469 0.006 104 2
GBW07323 1.3 0.2 0.491 0.010 104 2
GBW07324 1.3 0.2 0.753 0.012 117 2.1
GBW07325 1.1 0.2 0.366 0.008 141 3
GBW07326 1.8 0.2 0.422 0.012 180 3
GBW07327 1.8 0.3 0.589 0.017 154 6
GBW07328 1.2 0.2 0.461 0.017 136 3
GBW07329 1 0.1 0.29 0.014 229 5
GBW07330 1.1 0.3 0.421 0.006 170 3
GBW07331 1.2 0.2 0.558 0.024 110 2
GBW07332 1.4 0.2 0.616 0.029 131 3
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK