National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Institute of Metrology, China

Stream Sediment in Tibet Area

Code Cs   Mass fraction (10 -6 ) MgO   Mass fraction (10 -2 ) Yb   Mass fraction (10 -6 )
Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty Value Certified Uncertainty
GBW07319 14.5 0.9 1.94 0.05 2.43 0.09
GBW07320 10.4 1.4 1.55 0.03 2.69 0.08
GBW07321 11.9 1.1 1.58 0.04 2.73 0.15
GBW07322 8 0.7 0.72 0.03 2.53 0.08
GBW07323 7.9 1.2 1.14 0.04 2.55 0.13
GBW07324 13.7 0.8 1.74 0.05 3.47 0.12
GBW07325 17.2 1.0 0.87 0.03 2.46 0.11
GBW07326 20.2 1.2 1.07 0.04 2.83 0.07
GBW07327 15 1.3 0.70 0.03 2.55 0.08
GBW07328 13 1.4 0.93 0.03 1.63 0.03
GBW07329 16.2 1.0 0.49 0.02 1.54 0.03
GBW07330 48.1 3.3 0.62 0.03 1.96 0.05
GBW07331 42.5 2.2 0.78 0.02 2.67 0.09
GBW07332 16.6 1.2 0.62 0.02 2.57 0.13
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK