| 英文名称 | Trichloromethane , Carbon tetrachloride Mixtures in Methanol | ||||||||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/1b0b756a-995c-4ac6-9f23-5c6fdcb2ba5d.pdf | ||||||||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||||||||
| 谱图 | 气相色谱法(GC-FID) DB-624 30m ×0.32mm×1.8µm | ||||||||||||||||||
| 应用领域 | 有机溶液标准物质/其它 | ||||||||||||||||||
| 保存条件 | 冷藏和避光条件下保存 | ||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。该标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,戴口罩、乳胶手套,避免吸入及直接与皮肤接触。 | ||||||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||
| 基体 | 色谱纯甲醇 | ||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱法(FID检测器)# 卡尔费休库仑法# ICP-MS法# 质量平衡法# | ||||||||||||||||||
| 定值单位 | |||||||||||||||||||
| 规格 | 2mL/支 | ||||||||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||||||||
| 链接 |