

英文名称 | |||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
|||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||
应用领域 | |||||||||||||
保存条件 | 样品在室温下保存,不可冷冻。 | ||||||||||||
使用注意事项 | 使用前需充分摇匀样品,根据需要可用蒸馏水按比例稀释,超声分散后即可使用。 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||
定值单位 | 中国石油大学(北京) | ||||||||||||
规格 | 10mL | ||||||||||||
定级证书量值信息 |
|
||||||||||||
链接 |