国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW10026 花粉成分分析标准物质
12g/瓶  

¥2000.00

状态 在售
物流 普通运输
当前批次量值
有效期 2030-01-31
数量:
- +
查看
取消
英文名称Pollen
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Repository/19021f14-388a-436d-9002-f768b9100385.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW10026_20160301_143313876_1766871.pdf
应用领域食品/果蔬及草药
保存条件用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26ºC。
使用注意事项如发现霉变应停止使用。
特征形态固态
基体
主要分析方法ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF# AFS# GFAAS# COL# VOL# POL# IC# IES# AES#
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所#
规格12g/瓶
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
灰分 (3.2) %
Al (0.045) 质量分数(10-2) 7429-90-5
Ca 0.308 0.013 质量分数(10-2) 7440-70-2
Cl 0.033 0.004 质量分数(10-2) 7782-50-5
K 0.585 0.015 质量分数(10-2) 7440-09-7
Mg 0.163 0.008 质量分数(10-2) 7439-95-4
N 4.3 0.3 质量分数(10-2) 7727-37-9
P 0.65 0.04 质量分数(10-2) 7723-14-0
S 0.38 0.02 质量分数(10-2) 7704-34-9
Si (0.15) 质量分数(10-2) 7440-21-3
As 0.095 0.020 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 85 7 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 2.9 0.5 质量分数(10-6) 7440-39-3
Br 1.1 0.2 质量分数(10-6) 7726-95-6
Ce 0.35 0.09 质量分数(10-6) 7440-45-1
Co 0.10 0.02 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 0.51 0.09 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 0.061 0.005 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 8.2 0.8 质量分数(10-6) 7440-50-8
F (12) 质量分数(10-6)
Fe 212 10 质量分数(10-6) 7439-89-6
I (0.16) 质量分数(10-6)
La 0.17 0.04 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 0.21 0.04 质量分数(10-6) 7439-93-2
Mn 22.7 0.6 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.42 0.06 质量分数(10-6) 7439-98-7
Na (0.009) 质量分数(10-6) 7440-23-5
Nd 0.14 0.03 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 0.50 0.10 质量分数(10-6) 7440-02-0
Pb 0.25 0.04 质量分数(10-6) 7439-92-1
Rb 6.4 0.3 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sb 0.014 0.004 质量分数(10-6) 7440-36-0
Sc 0.068 0.015 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.03 0.01 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sr 13.2 0.7 质量分数(10-6) 7440-24-6
Th 0.053 0.012 质量分数(10-6) 7440-29-1
Ti 20 4 质量分数(10-6) 7440-32-6
V 0.46 0.08 质量分数(10-6) 7440-62-2
Y 0.12 0.03 质量分数(10-6) 7440-65-5
Zn 32 1 质量分数(10-6) 7440-66-6
Ag (5.8) 质量分数(10-9) 7440-22-4
Be 10 3 质量分数(10-9) 7440-41-7
Bi 4.4 1.2 质量分数(10-9) 7440-69-9
Cd 0.037 0.003 质量分数(10-9) 7440-43-9
Dy 20 4 质量分数(10-9) 7429-91-6
Er 10.8 2.7 质量分数(10-9) 7440-52-0
Eu 6.2 1.3 质量分数(10-9) 7440-53-1
Gd 27 2 质量分数(10-9) 7440-54-2
Ge (8) 质量分数(10-9) 7440-56-4
Hg 3.2 1.3 质量分数(10-9) 7439-97-6
Ho 3.8 0.5 质量分数(10-9) 7440-60-0
Lu 1.22 0.32 质量分数(10-9) 7439-94-3
Pr 38 6 质量分数(10-9) 7440-10-0
Sm 30 3 质量分数(10-9) 7440-19-9
Tb 3.7 0.7 质量分数(10-9) 7440-27-9
Tl 11 1 质量分数(10-9) 7440-28-0
Tm 1.4 0.5 质量分数(10-9) 7440-30-4
U 12 4 质量分数(10-9) 7440-61-1
Yb 9.8 3.5 质量分数(10-9) 7440-64-4
*质量分数为×10-9 **质量分数为×10-2
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定