国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW10021 豆角成分分析标准物质
35g/瓶  

¥2000.00

状态 在售
物流 普通运输
当前批次量值
有效期 2030-01-31
数量:
- +
查看
取消
英文名称Kidney Bean
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Repository/1634883b-9f6a-40a5-95a5-6b8d18949f26.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW10021_20160301_143238791_1766871.pdf
应用领域食品/果蔬及草药
保存条件用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26ºC。
使用注意事项如发现霉变应停止使用。
特征形态固态
基体
主要分析方法ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF# AFS# GFAAS# COL# VOL# POL# IC# IES# AES#
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所#
规格35g
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
Al 0.043 0.004 质量分数(10-2) 7429-90-5
Ca 0.67 0.04 质量分数(10-2) 7440-70-2
Cl 0.14 0.02 质量分数(10-2) 7782-50-5
K 2.26 0.06 质量分数(10-2) 7440-09-7
Mg 0.336 0.009 质量分数(10-2) 7439-95-4
N 2.79 0.14 质量分数(10-2) 7727-37-9
Na 0.081 0.009 质量分数(10-2) 7440-23-5
S 0.195 0.010 质量分数(10-2) 7704-34-9
Si (0.27) 质量分数(10-2) 7440-21-3
灰分 (6.9) 质量分数(10-2)
P 0.38 0.03 质量分数(10-2) 7723-14-0
As 0.15 0.02 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 21 2 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 11.4 0.7 质量分数(10-6) 7440-39-3
Br 0.62 0.13 质量分数(10-6) 7726-95-6
Ce 0.35 0.07 质量分数(10-6) 7440-45-1
Co 0.29 0.02 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 0.66 0.08 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 0.036 0.004 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 8.7 0.5 质量分数(10-6) 7440-50-8
F (15) 质量分数(10-6)
Fe 330 20 质量分数(10-6) 7439-89-6
I (0.14) 质量分数(10-6)
La 0.17 0.03 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 0.31 0.05 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 1.77 0.24 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 29.5 1.4 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 4.9 0.4 质量分数(10-6) 7439-98-7
Nd 0.14 0.03 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 4.4 0.3 质量分数(10-6) 7440-02-0
Pb 0.66 0.07 质量分数(10-6) 7439-92-1
Rb 9.5 0.6 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sb 0.028 0.005 质量分数(10-6) 7440-36-0
Se 0.043 0.015 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sn (0.2) 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 55 3 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ti 21 4 质量分数(10-6) 7440-32-6
V 0.51 0.06 质量分数(10-6) 7440-62-2
Y 0.155 0.017 质量分数(10-6) 7440-65-5
Zn 32 2 质量分数(10-6) 7440-66-6
Ag (5) 质量分数(10-9) 7440-22-4
Be 14 3 质量分数(10-9) 7440-41-7
Bi 4.8 1.5 质量分数(10-9) 7440-69-9
Cd (0.020) 质量分数(10-9) 7440-43-9
Dy 23 3 质量分数(10-9) 7429-91-6
Er 12 2 质量分数(10-9) 7440-52-0
Eu 7.2 1.5 质量分数(10-9) 7440-53-1
Gd 28 3 质量分数(10-9) 7440-54-2
Ge 14 2 质量分数(10-9) 7440-56-4
Hg 3.8 1.4 质量分数(10-9) 7439-97-6
Ho 4.5 0.7 质量分数(10-9) 7440-60-0
Pr 38 5 质量分数(10-9) 7440-10-0
Sc 0.067 0.014 质量分数(10-9) 7440-20-2
Sm 29 4 质量分数(10-9) 7440-19-9
Tb 4.1 0.5 质量分数(10-9) 7440-27-9
Th 0.055 0.010 质量分数(10-9) 7440-29-1
Tl 4.2 0.8 质量分数(10-9) 7440-28-0
Tm 1.8 0.3 质量分数(10-9) 7440-30-4
U 90 5 质量分数(10-9) 7440-61-1
Yb 11 2 质量分数(10-9) 7440-64-4
*质量分数为×10-9 **质量分数为×10-2
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定