| 英文名称 | Organochlorine pesticides mixture in mathanol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/6f9936f7-1b84-42c1-9ec1-a32e89d1ebf7.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW(E)060133_20160224_134340427_1268316.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谱图 | GC-FID分离谱图 DB-XLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 农药、兽药及化肥类/农药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 低温(<10˚C)及避光保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前与室温(20±3)˚C平衡,以保证量取溶液体积正确。安瓿瓶一经打开,不得重新熔封作为标准物质使用。有效期为12个月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 甲苯和甲醇(体积比1:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 高效液相色谱法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 国家标准物质研究中心# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 2mL/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 链接 |