国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07451 土壤成分分析标准物质
70g/瓶  阴凉干燥处保存 (70g/瓶)

¥350.00

状态 停售
物流 普通运输
当前批次量值
有效期 2020-04-30
数量:
- +
查看
取消
英文名称Soil
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Upload/Crm/CRMCertChi/File/GBW07451_20130522_155810264_662503.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07451_20160301_140923228_230112.pdf
应用领域农业及环境类/土壤
保存条件
使用注意事项
特征形态固态
基体
主要分析方法
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所#
规格
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
Na2O 2.84 0.10 质量分数(10-2)
SiO2 68.23 0.27 质量分数(10-2)
Al2O3 13.89 0.17 质量分数(10-2)
TFe2O3 4.06 0.05 质量分数(10-2)
FeO (0.6) 质量分数(10-2)
CaO 1.09 0.04 质量分数(10-2)
MgO 1.47 0.06 质量分数(10-2)
K2O 2.97 0.04 质量分数(10-2)
H2O+ (3.5) 质量分数(10-2)
CO2 (0.2) 质量分数(10-2)
Corg (0.3) 质量分数(10-2)
TC (0.4) 质量分数(10-2)
Ag 0.074 0.006 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 7.8 0.5 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 52 7 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 749 14 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 2.1 0.1 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.25 0.02 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br 24 2 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cd 0.065 0.012 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 81 4 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cl 0.51* 0.03* 质量分数(10-6) 7782-50-5
Co 11.6 0.3 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 57 3 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 5.5 0.2 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 18.3 0.8 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 4.6 0.1 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 2.6 0.2 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 1.30 0.03 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 419 21 质量分数(10-6)
Ga 17.4 0.5 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 5.3 0.2 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.28 0.07 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 7.2 0.5 质量分数(10-6) 7440-58-6
Hg 0.020 0.002 质量分数(10-6) 7439-97-6
Ho 0.93 0.05 质量分数(10-6) 7440-60-0
I 8.6 0.7 质量分数(10-6)
In 0.051 0.007 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 44 2 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 36 1 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.43 0.02 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 755 13 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.63 0.05 质量分数(10-6) 7439-98-7
Nb 15.4 0.6 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 35 2 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 26 1 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 438 18 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 26 2 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 9.4 0.5 质量分数(10-6) 7440-10-0
Rb 108 4 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sc 10.4 0.3 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.11 0.02 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 6.1 0.3 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 2.6 0.2 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 202 7 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 1.1 0.2 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 0.85 0.03 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te (0.04) 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 11.7 0.9 质量分数(10-6) 7440-29-1
Tl 0.61 0.05 质量分数(10-6) 7440-28-0
Tm 0.43 0.02 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 1.9 0.2 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 69 3 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 1.5 0.1 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 25 1 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 2.8 0.2 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 59 2 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 255 13 质量分数(10-6) 7440-67-7
Ti* 0.38 0.01 质量分数(10-6) 7440-32-6
Sb 0.50 0.05 质量分数(10-6) 7440-36-0
N 438 29 质量分数(10-6) 7727-37-9
S 440 42 质量分数(10-6) 7704-34-9
*代表质量分数为×10-2
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定