国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07404 土壤成分分析标准物质
70g/瓶  该标物编号为GBW07404a。 密封保存在阴凉干燥处。

¥500.00

状态 在售
物流 普通运输
当前批次量值
有效期 2029-12-31
数量:
- +
查看
取消
英文名称Soils
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Repository/c4b7a78a-1d4e-4a03-9372-a1527b607c9f.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07404_20160301_135930536_1704880.pdf
应用领域农业及环境类/河流、海洋沉积物
保存条件密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项最小取样量200mg。
特征形态固态
基体土壤
主要分析方法火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光#
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
规格70g
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
TC 0.46 0.03 质量分数(×10-2)
Tl 1.0 0.1 质量分数(×10-6) 7440-28-0
Al2O3 16.93 0.18 质量分数(10-2)
SiO2 63.33 0.47 质量分数(10-2)
Corg. 0.42 0.04 质量分数(10-2)
Na2O (0.1) 质量分数(10-2)
TFe2O3 6.92 0.15 质量分数(10-2)
FeO (0.43) 质量分数(10-2)
CaO (0.13) 质量分数(10-2)
MgO 1.33 0.04 质量分数(10-2)
K2O 3.00 0.07 质量分数(10-2)
L.O.I (6.97) 质量分数(10-2)
H2O+ 6.39 0.36 质量分数(10-2)
Ag 0.059 0.007 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 9.6 0.6 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 88 9 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 312 15 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 2.4 0.2 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 1.8 0.2 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br 2.8 0.4 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cd 0.11 0.02 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 99 7 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cl (30) 质量分数(10-6) 7782-50-5
Co 20 1 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 81 4 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 12.5 0.9 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 43 2 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 4.4 0.4 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 2.5 0.3 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 1.2 0.2 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 1127 72 质量分数(10-6)
Ga 23 1 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 5.5 0.3 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.7 0.2 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 6.9 0.7 质量分数(10-6) 7440-58-6
Hg 0.072 0.006 质量分数(10-6) 7439-97-6
Ho 0.85 0.08 质量分数(10-6) 7440-60-0
I 4.0 0.3 质量分数(10-6)
In 0.095 0.006 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 54 4 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 27 2 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.40 0.07 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 0.030* 0.001* 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.70 0.06 质量分数(10-6) 7439-98-7
Nb 16.1 1.2 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 40 3 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 36 2 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 0.031* 0.003* 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 37 3 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 11.2 0.9 质量分数(10-6) 7440-10-0
Rb 152 5 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sc 15.9 0.6 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.31 0.04 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 6.8 0.5 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 5.6 0.6 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 58 2 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 1.4 0.2 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 0.84 0.07 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te (0.085) 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 19 2 质量分数(10-6) 7440-29-1
Ti 0.46* 0.02* 质量分数(10-6) 7440-32-6
Tm 0.4 0.1 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 3.0 0.3 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 125 6 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 2.9 0.3 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 23 2 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 2.6 0.3 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 92 3 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 234 5 质量分数(10-6) 7440-67-7
Sb 1.4 0.2 质量分数(10-6) 7440-36-0
N 0.073* 0.004* 质量分数(10-6) 7727-37-9
S 130 19 质量分数(10-6) 7704-34-9
*代表质量分数为×10-2
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定