国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07403 土壤成分分析标准物质
70g/瓶  该标物编号为GBW07403a。 密封保存在阴凉干燥处。

¥500.00

状态 在售
物流 普通运输
当前批次量值
有效期 2029-12-31
数量:
- +
查看
取消
英文名称Soils
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Repository/8bac53f3-d391-458b-be12-d7aa101540ed.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07403_20160301_135922674_1704880.pdf
应用领域农业及环境类/河流、海洋沉积物
保存条件密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项最小取样量200mg。
特征形态固态
基体土壤
主要分析方法火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光#
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
规格70g
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
TC 0.69 0.05 质量分数(×10-2)
Tl 0.51 0.05 质量分数(×10-6) 7440-28-0
Al2O3 12.97 0.14 质量分数(10-2)
SiO2 72.97 0.40 质量分数(10-2)
Corg. 0.65 0.06 质量分数(10-2)
Na2O 2.54 0.07 质量分数(10-2)
TFe2O3 2.63 0.10 质量分数(10-2)
FeO (0.55) 质量分数(10-2)
CaO 0.84 0.03 质量分数(10-2)
MgO 0.61 0.02 质量分数(10-2)
K2O 2.91 0.06 质量分数(10-2)
L.O.I 3.72 0.27 质量分数(10-2)
H2O+ 2.66 0.17 质量分数(10-2)
Ag 0.075 0.009 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 6.2 0.5 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 21 2 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 1117 32 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 1.7 0.1 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.21 0.04 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br 3.8 0.4 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cd 0.079 0.012 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 45 4 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cl (73) 质量分数(10-6) 7782-50-5
Co 6.9 0.6 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 35 3 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 3.2 0.2 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 13.4 1.1 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 2.8 0.3 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 1.7 0.2 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 0.8 0.2 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 354 31 质量分数(10-6)
Ga 15.7 0.8 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 3.1 0.3 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.2 0.1 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 7.1 0.7 质量分数(10-6) 7440-58-6
Hg 0.116 0.005 质量分数(10-6) 7439-97-6
Ho 0.58 0.06 质量分数(10-6) 7440-60-0
I 2.5 0.3 质量分数(10-6)
In 0.033 0.004 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 21 3 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 18 1 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.28 0.04 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 0.033* 0.001* 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.5 0.1 质量分数(10-6) 7439-98-7
Nb 10.6 1.0 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 19 2 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 15 1 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 0.042* 0.002* 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 28 2 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 4.9 0.4 质量分数(10-6) 7440-10-0
Rb 85 6 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sc 5.6 0.4 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.12 0.03 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 3.5 0.2 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 2.6 0.2 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 325 12 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 1.2 0.2 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 0.50 0.04 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te (0.04) 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 6.7 0.8 质量分数(10-6) 7440-29-1
Ti 0.228* 0.010* 质量分数(10-6) 7440-32-6
Tm 0.28 0.03 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 1.2 0.2 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 45 3 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 1.1 0.2 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 16 2 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 1.8 0.3 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 39 3 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 247 15 质量分数(10-6) 7440-67-7
Sb 0.69 0.06 质量分数(10-6) 7440-36-0
N 0.085* 0.004* 质量分数(10-6) 7727-37-9
S (146) 质量分数(10-6) 7704-34-9
*代表质量分数为×10-2
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定