

英文名称 | Benzoic Acid | ||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/ea55e990-932a-4dd3-8fbb-d2e9ac7b4029.pdf | ||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW(E)130035_20160224_15140413_1228051.pdf | ||||||||||||
应用领域 | 物理学与物理化学/热量及热分析 | ||||||||||||
保存条件 | 室温、干燥、无强光照射。 | ||||||||||||
使用注意事项 | 取样器具应洁净、干燥;用于热容量为10000 J/K左右的氧弹热量计检定/校准时,取样量为(0.9~1.1)g,准确称量至0.0001g;标准物质在制备过程中进行了烘干处理,使用前无需再次烘干。 | ||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | 用高精度热量计采用与国家一级热量标准物质要甲酸直接比较测量法测量。# | ||||||||||||
定值单位 | 国家标准物质研究中心 | ||||||||||||
规格 | 每片约重0.5g,塑料瓶包装,每瓶35g | ||||||||||||
定级证书量值信息 |
计量院苯甲酸标物请点击下面链接
|
||||||||||||
链接 | https://www.ncrm.org.cn/Web/Ordering/MaterialDetail?autoID=5847 |