| 英文名称 | 8 Organic Chloride Pesticides in Isooctane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/0945ccbd-f50b-4091-aea5-a85220d0a164.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谱图 | GC-ECD DB-XLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 农药、兽药及化肥类/农药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 冷藏和避光条件下保存,常温运输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封作为标准物质使用。该标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,避免吸入及直接与皮肤接触,使用后剩余的溶液应收集后集中处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 重量-容量法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 2.0mL/支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 链接 |