国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW(E)101035 紫菜粉无机成分分析标准物质
该标物未通过平台共享,请直接与研制单位联系。
查看
取消
英文名称
标准物质证书
样本供参考
标准物质证书英文
样本供参考
应用领域
保存条件
使用注意事项
特征形态固态
基体
主要分析方法
定值单位农业农村部环境保护科研监测所
规格
定级证书量值信息
标准值 扩展不确定度(k=2) 单位 CAS 备注
Al 2.3 0.5 质量分数(g/kg) 7429-90-5
Ca 7.5 0.6 质量分数(g/kg) 7440-70-2
Cl 1.5 0.3 质量分数(g/kg) 7782-50-5
Fe 0.79 0.07 质量分数(g/kg) 7439-89-6
I (0.1) 质量分数(g/kg)
K 18 2 质量分数(g/kg) 7440-09-7
Mg 4.5 0.4 质量分数(g/kg) 7439-95-4
N 51 3 质量分数(g/kg) 7727-37-9
Na 1.65 0.18 质量分数(g/kg) 7440-23-5
P 6.6 0.6 质量分数(g/kg) 7723-14-0
S 24 2 质量分数(g/kg) 7704-34-9
Si 2.5 0.5 质量分数(g/kg) 7440-21-3
Ag 0.21 0.04 质量分数(mg/kg) 7440-22-4
As 40 5 质量分数(mg/kg) 7440-38-2
B 5.6 0.9 质量分数(mg/kg) 7440-42-8
Ba 9.7 1.3 质量分数(mg/kg) 7440-39-3
Be 0.052 0.009 质量分数(mg/kg) 7440-41-7
Bi 0.013 0.003 质量分数(mg/kg) 7440-69-9
Br (26) 质量分数(mg/kg) 7726-95-6
Cd 2.6 0.3 质量分数(mg/kg) 7440-43-9
Ce 1.6 0.2 质量分数(mg/kg) 7440-45-1
Co 0.38 0.04 质量分数(mg/kg) 7440-48-4
Cr 1.5 0.2 质量分数(mg/kg) 7440-47-3
Cs 0.17 0.03 质量分数(mg/kg) 7440-46-2
Cu 20 2 质量分数(mg/kg) 7440-50-8
Dy 0.23 0.03 质量分数(mg/kg) 7429-91-6
Er 0.12 0.02 质量分数(mg/kg) 7440-52-0
Eu 0.049 0.005 质量分数(mg/kg) 7440-53-1
F (4) 质量分数(mg/kg)
Gd 0.25 0.04 质量分数(mg/kg) 7440-54-2
Ge (0.03) 质量分数(mg/kg) 7440-56-4
Hf (0.03) 质量分数(mg/kg) 7440-58-6
Hg 0.0065 0.0009 质量分数(mg/kg) 7439-97-6
Ho 0.045 0.005 质量分数(mg/kg) 7440-60-0
La 0.94 0.12 质量分数(mg/kg) 7439-91-0
Li 1.3 0.2 质量分数(mg/kg) 7439-93-2
Lu 0.014 0.003 质量分数(mg/kg) 7439-94-3
Mn 49 5 质量分数(mg/kg) 7439-96-5
Mo 0.57 0.06 质量分数(mg/kg) 7439-98-7
Nb (0.08) 质量分数(mg/kg) 7440-03-1
Nd 0.9 0.1 质量分数(mg/kg) 7440-00-8
Ni 1.5 0.2 质量分数(mg/kg) 7440-02-0
Pb 0.62 0.07 质量分数(mg/kg) 7439-92-1
Pr 0.22 0.03 质量分数(mg/kg) 7440-10-0
Rb 4.9 0.5 质量分数(mg/kg) 7440-17-7
Sb 0.022 0.005 质量分数(mg/kg) 7440-36-0
Sc 0.36 0.06 质量分数(mg/kg) 7440-20-2
Se 0.053 0.013 质量分数(mg/kg) 7782-49-2
Sm 0.22 0.03 质量分数(mg/kg) 7440-19-9
Sn 0.07 0.01 质量分数(mg/kg) 7440-31-5
Sr 87 9 质量分数(mg/kg) 7440-24-6
Tb 0.041 0.008 质量分数(mg/kg) 7440-27-9
Th 0.29 0.05 质量分数(mg/kg) 7440-29-1
Ti 46 10 质量分数(mg/kg) 7440-32-6
Tl 0.021 0.002 质量分数(mg/kg) 7440-28-0
Tm 0.016 0.0020 质量分数(mg/kg) 7440-30-4
U 0.16 0.02 质量分数(mg/kg) 7440-61-1
V 2.9 0.5 质量分数(mg/kg) 7440-62-2
Y 5.8 0.6 质量分数(mg/kg) 7440-65-5
Yb 0.09 0.02 质量分数(mg/kg) 7440-64-4
Zn 34 3 质量分数(mg/kg) 7440-66-6
注:( )内为参考值。
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定