国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
标签
微区分析
NIM-RM2721 硅酸岩玻璃片成分分析标准物质
1片/盒  通风阴凉处存放

¥1500.00

状态 在售
物流 普通运输
当前批次量值 对Ni、Sr、Pb等25种元素含量给出证书值,对Li、B、Mg等24种元素含量给出参考值,详情见证书
有效期 2029-02-27
数量:
- +
查看
取消
英文名称Inorganic Components in Silicate Glass
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Repository/e9c72dcd-0594-4ee4-8479-13f798f57450.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
应用领域地质矿产类/矿石,地质矿产类/岩石,临床\卫生及法医/临床检验
保存条件常规条件运输且于通风阴凉处存放。
使用注意事项该玻璃片标准物质在使用前可用酒精或者超纯水清洗表面,晾干后使用。
特征形态固态
基体
主要分析方法LA-ICP-MS#标准加入法
定值单位中国计量科学研究院
规格1片/盒
定级证书量值信息
标准值 扩展不确定度(k=2) 单位 CAS 备注
Ni 3.64 0.69 标准值(mg/kg) 7440-02-0
Ge 4.53 0.99 标准值(mg/kg) 7440-56-4
Rb 4.51 0.20 标准值(mg/kg) 7440-17-7
Sr 33.6 1.5 标准值(mg/kg) 7440-24-6
Nb 4.13 0.39 标准值(mg/kg) 7440-03-1
Mo 4.53 0.35 标准值(mg/kg) 7439-98-7
Cd 4.1 1.1 标准值(mg/kg) 7440-43-9
In 4.24 0.36 标准值(mg/kg) 7440-74-6
Sb 7.87 0.76 标准值(mg/kg) 7440-36-0
Ba 7.74 0.87 标准值(mg/kg) 7440-39-3
Pr 4.18 0.21 标准值(mg/kg) 7440-10-0
Nd 3.84 0.50 标准值(mg/kg) 7440-00-8
Sm 4.46 0.29 标准值(mg/kg) 7440-19-9
Li* 10.7 1.3 标准值(mg/kg) 7439-93-2
B* 10.7 1.6 标准值(mg/kg) 7440-42-8
Mg* 300 63 标准值(mg/kg) 7439-95-4
K* 41.0 7.3 标准值(mg/kg) 7440-09-7
Sc* 4.74 0.53 标准值(mg/kg) 7440-20-2
Ti* 14.7 1.2 标准值(mg/kg) 7440-32-6
V* 4.33 0.39 标准值(mg/kg) 7440-62-2
Cr* 4.6 1.0 标准值(mg/kg) 7440-47-3
Mn* 585 61 标准值(mg/kg) 7439-96-5
Fe* 87.4 8.9 标准值(mg/kg) 7439-89-6
Co* 4.44 0.32 标准值(mg/kg) 7440-48-4
Cu* 5.59 0.49 标准值(mg/kg) 7440-50-8
Eu 4.22 0.23 标准值(mg/kg) 7440-53-1
Gd 4.00 0.68 标准值(mg/kg) 7440-54-2
Tb 4.11 0.23 标准值(mg/kg) 7440-27-9
Ho 3.97 0.40 标准值(mg/kg) 7440-60-0
Er 3.97 0.21 标准值(mg/kg) 7440-52-0
Tm 4.15 0.17 标准值(mg/kg) 7440-30-4
Yb 4.13 0.43 标准值(mg/kg) 7440-64-4
Lu 3.99 0.21 标准值(mg/kg) 7439-94-3
Hf 4.72 0.35 标准值(mg/kg) 7440-58-6
Pb 7.08 0.35 标准值(mg/kg) 7439-92-1
Th 5.25 0.43 标准值(mg/kg) 7440-29-1
U 4.05 0.20 标准值(mg/kg) 7440-61-1
Zn* 8.13 0.74 标准值(mg/kg) 7440-66-6
Ga* 6.18 0.52 标准值(mg/kg) 7440-55-3
Y* 7.64 0.77 标准值(mg/kg) 7440-65-5
Zr* 5.50 0.68 标准值(mg/kg) 7440-67-7
Sn* 6.55 0.63 标准值(mg/kg) 7440-31-5
Cs* 4.51 0.36 标准值(mg/kg) 7440-46-2
La* 4.04 0.30 标准值(mg/kg) 7439-91-0
Ce* 9.35 0.68 标准值(mg/kg) 7440-45-1
Ta* 4.57 0.61 标准值(mg/kg) 7440-25-7
W* 4.88 0.53 标准值(mg/kg) 7440-33-7
Re* 2.68 0.44 标准值(mg/kg) 7440-15-5
Bi* 10.7 1.2 标准值(mg/kg) 7440-69-9
*元素为参考值
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定