| 英文名称 | 3 Tetrachlorobenzene Mixture in Methanol | ||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/e37f3f60-1615-44bb-9581-ea3e6e70bbf2.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||||||||||||||
| 谱图 | 气相色谱质谱法、核磁法 DB-23 30m ×0.25mm×0.25µm | ||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物,农业及环境类/土壤,农业及环境类/地表水\地下水\海洋 | ||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 常温运输。(2~8)℃冷藏,避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀,使用时根据需要准确移取。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。该标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,戴口罩、化学品防护手套,避免吸入及直接与皮肤接触。 | ||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱法 | ||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 2mL/瓶 | ||||||||||||||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 链接 |