| 英文名称 | Mixture of Zearalenols in Acetonitrile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/3933ba6c-5053-470e-bab8-cfffbf8344a5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | https://www.ncrm.org.cn/Repository/ca3824e2-bb1a-4d24-aabf-3db5415c7fc3.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谱图 | 液相色谱法(HPLC-PDA) 核-壳C18液相色谱柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 食品/食品添加剂及限量物质,食品/动物源制品,食品/毒素,高纯物质与容量分析用溶液标准物质/高纯物质,农药、兽药及化肥类/兽药,激素及兴奋剂/激素及兴奋剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 冷冻(-20℃)和避光条件下保存,冷藏运输(冰袋低温运输)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。本标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,避免吸入或与皮肤接触。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 液相色谱法(HPLC-PDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 每瓶2mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 链接 |