| 英文名称 | 6 nitrobenzene compounds in methanol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/54cdba52-082a-4876-9906-e9929cae0f86.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW(E)081053_20160224_145754864_1252377.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谱图 | 液相色谱紫外检测器 InersilODS-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 有机溶液标准物质/硝基苯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 该标准溶液应放在清洁、低温(<10℃)及避光处保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前与室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。稀释时,需用纯净剂并准确计算稀释倍数。玻璃安瓿一经打开,不得再重新熔封作为标准物质使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | 甲醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱法# 高效液相色谱法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 国家标准物质研究中心# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 2mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 链接 |