

英文名称 | 8 Organophosphorus Pesticides in Acetonitrile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/dbaed878-6a77-4932-8394-0e72b19a317f.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谱图 | 高效液相色谱法(HPLC-DAD) BEH C18色谱柱(2.1×100 mm,1.7 μm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 农药、兽药及化肥类/农药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 冷冻(-20℃)和避光条件下保存,冰袋冷藏运输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。本标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,避免吸入或与皮肤接触。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色谱法(HPLC-DAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 1.2mL/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定级证书量值信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
链接 |