

英文名称 | Reference material for SARS-CoV-2(2019-nCoV)Omicron BA.1.1 Variant Genomic RNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/1770ffcb-f2ba-40db-8980-0677572a2950.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | https://www.ncrm.org.cn/Repository/01320d50-bf4b-4412-8b2c-e0de372c8d93.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 临床\卫生及法医/临床检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于-70°C冰箱中保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 采用干冰运输,收到后应检查是否处于冰冻状态,检查无误才可用于实验。本标准物质开瓶后不建议反复冻融,使用前应先从冰箱内取出,平衡至室温并混匀。使用本标准物质进行测量时,请仔细核实基因序列,尤其是对包含突变位点的基因进行测定时,所使用的引物和探针序列应匹配。基因序列可根据用户需要免费提供。本标准物质相关实验操作,须在生物安全(BSL)一级及以上实验室,佩戴乳胶手套和防护口罩,在生物安全柜中进行。本标准物质为RNA形式无需提取,可直接参与PCR扩增和检测。使用后的标准物质包装瓶以及移液器吸头等实验材料应在丢弃前进行高压灭菌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 数字PCR法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院#北京科兴中维生物技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50μL/管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定级证书量值信息 |
S*基因的拷贝数浓度为信息值。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
链接 | https://www.ncrm.org.cn/Repository/cb61a3db-e610-46d8-9da5-ec64b0e50722.pdf |