

英文名称 | Reference Material for Pseudoviral RNA of SARS-CoV-2 (2019-nCoV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/1779d698-73b7-444d-aea0-99db09368b4e.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | https://www.ncrm.org.cn/Repository/79820647-c0c5-427d-a160-380ecec9f8d3.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 临床\卫生及法医/临床检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于-70℃冰箱中保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 采用干冰运输,收到标准物质后应检查标准物质是否处于冰冻状态。检查无误才可用于实验。.本标准物质相关实验操作,须在生物安全(BSL)二级及以上实验室,佩戴乳胶手套和防护口罩,在生物安全柜中进行。本标准物质开瓶后一次性使用,不可反复冻融。使用前应先从冰箱内取出,平衡至室温混匀。若作为质控物质监测采样、提取和扩增过程,可将本标准物质全部转移至采样管中,与待测样本进行相同处理。本标准物质为假病毒形式,使用时应先进行核酸提取,推荐使用Qiagen52904/52906病毒RNA提取试剂盒提取。本标准物质包含了新冠病毒的全长序列,由于ORF1ab基因较长,分布在不同区段,请仔细核实使用的PCR引物序列所对应的病毒基因组坐标,确保标准物质的量值与其对应。对提取后的RNA进行梯度稀释时,推荐使用RNA保存液进行稀释。使用后的标准物质包装瓶以及移液器吸头等实验材料应在丢弃前进行高压灭菌。标准物质使用过程中如操作不当可能会导致实验室环境阳性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 数字PCR法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 200μL/管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定级证书量值信息 |
S*基因的拷贝数浓度为信息值。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
链接 | https://www.ncrm.org.cn/Repository/cb61a3db-e610-46d8-9da5-ec64b0e50722.pdf |