国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW10244 鸡浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质
该标物未通过平台共享,请直接与研制单位联系。
查看
取消
英文名称
标准物质证书
样本供参考
标准物质证书英文
样本供参考
应用领域
保存条件
使用注意事项
特征形态固态
基体
主要分析方法
定值单位北京北方伟业计量技术研究院
规格
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
Al 0.57 0.08 质量分数(×10-2) 7429-90-5
Ca 14.4 1.9 质量分数(×10-2) 7440-70-2
Cl (1.75) 质量分数(×10-2) 7782-50-5
Fe 0.97 0.09 质量分数(×10-2) 7439-89-6
K 0.21 0.05 质量分数(×10-2) 7440-09-7
Mg 4.42 0.31 质量分数(×10-2) 7439-95-4
Mn 0.42 0.06 质量分数(×10-2) 7439-96-5
N 0.56 0.05 质量分数(×10-2) 7727-37-9
Na 2.36 0.19 质量分数(×10-2) 7440-23-5
P 1.55 0.12 质量分数(×10-2) 7723-14-0
S 1.70 0.13 质量分数(×10-2) 7704-34-9
Si (3.7) 质量分数(×10-2) 7440-21-3
Zn 0.24 0.04 质量分数(×10-6) 7440-66-6
Ag (0.01) 质量分数(×10-6) 7440-22-4
As 2.36 0.22 质量分数(×10-6) 7440-38-2
B 4.6 1.0 质量分数(×10-6) 7440-42-8
Ba 79 12 质量分数(×10-6) 7440-39-3
Be 0.35 0.07 质量分数(×10-6) 7440-41-7
Bi 0.041 0.007 质量分数(×10-6) 7440-69-9
Br 12 5 质量分数(×10-6) 7726-95-6
Cd 0.22 0.02 质量分数(×10-6) 7440-43-9
Ce 8 2 质量分数(×10-6) 7440-45-1
Co 18 2 质量分数(×10-6) 7440-48-4
Cr 7 1 质量分数(×10-6) 7440-47-3
Cs 0.52 0.04 质量分数(×10-6) 7440-46-2
Cu 498 37 质量分数(×10-6) 7440-50-8
Dy 0.8 0.1 质量分数(×10-6) 7429-91-6
Er 0.47 0.06 质量分数(×10-6) 7440-52-0
Eu 0.19 0.04 质量分数(×10-6) 7440-53-1
F (108) 质量分数(×10-6)
Gd 0.9 0.2 质量分数(×10-6) 7440-54-2
Ge 0.17 0.07 质量分数(×10-6) 7440-56-4
Ho 0.166 0.021 质量分数(×10-6) 7440-60-0
I (23) 质量分数(×10-6)
La 4.8 0.6 质量分数(×10-6) 7439-91-0
Li 6.3 1.2 质量分数(×10-6) 7439-93-2
Lu 0.064 0.007 质量分数(×10-6) 7439-94-3
Mo 0.18 0.02 质量分数(×10-6) 7439-98-7
Nd 4.4 0.8 质量分数(×10-6) 7440-00-8
Ni 12.2 1.6 质量分数(×10-6) 7440-02-0
Pb 3.01 0.26 质量分数(×10-6) 7439-92-1
Pr 1.08 0.17 质量分数(×10-6) 7440-10-0
Rb (7) 质量分数(×10-6) 7440-17-7
Sb (0.05) 质量分数(×10-6) 7440-36-0
Sc 1.7 0.5 质量分数(×10-6) 7440-20-2
Se 30 7 质量分数(×10-6) 7782-49-2
Sm 0.86 0.10 质量分数(×10-6) 7440-19-9
Sn (0.13) 质量分数(×10-6) 7440-31-5
Sr 182 19 质量分数(×10-6) 7440-24-6
Tb 0.13 0.03 质量分数(×10-6) 7440-27-9
Th 0.90 0.2 质量分数(×10-6) 7440-29-1
Ti 423 135 质量分数(×10-6) 7440-32-6
Tl 0.15 0.03 质量分数(×10-6) 7440-28-0
Tm 0.065 0.009 质量分数(×10-6) 7440-30-4
U 1.12 0.22 质量分数(×10-6) 7440-61-1
V 25 5 质量分数(×10-6) 7440-62-2
Y 8 1 质量分数(×10-6) 7440-65-5
Yb 0.40 0.07 质量分数(×10-6) 7440-64-4
Hg 7 3 质量分数(×10-9) 7439-97-6
注:( )内为信息值
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定