| 英文名称 | Hydrocarbon-based Solvents in N,N-Dimethylacetamide | ||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/2e1f82f1-7cb9-4c1e-a9ed-2dedb234d1db.pdf | ||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||
| 谱图 | 气相色谱 DB-5毛细管色谱柱(30 m × 0.25 mm × 0.25 μm) | ||||||||||||
| 应用领域 | 食品/食品添加剂及限量物质 | ||||||||||||
| 保存条件 | 冷藏、避光条件下保存,常温运输。 | ||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前于室温(20±5)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。本标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,避免吸入或与皮肤接触。 | ||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||
| 基体 | N,N-二甲基乙酰胺(DMA) | ||||||||||||
| 主要分析方法 | 气相色谱法(FID) | ||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
| 规格 | 2.5mL/瓶 | ||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||
| 链接 |