

英文名称 | COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) RNA Reference material(high concentration) | ||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/090ff0a8-4e40-48c0-bcd1-6c692ea4cbea.pdf | ||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | https://www.ncrm.org.cn/Repository/f66b763b-71cd-4460-98ba-63f87ebca144.pdf | ||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 蛋白质&核酸检测用标准物质/核酸 | ||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 置于-70 ℃冰箱中保存。 | ||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 采用干冰运输,收到标准物质后应检查标准物质是否处于冰冻状态。检查无误才可用于实验。本标准物质开瓶后一次性使用,不可反复冻融。使用前应先从冰箱内取出,平衡至室温并混匀。使用本标准物质进行ORF1ab基因测量时,请仔细核实拟使用的PCR引物序列在新型冠状病毒基因组的坐标。引物序列不能超出“样品制备”部分描述的基因组坐标范围。使用本高浓度标准物质进行梯度稀释时,建议使用RNA专用的保存液。 | ||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 数字PCR法 | ||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||
规格 | 每管50μL | ||||||||||||||||||||||||
定级证书量值信息 |
|
||||||||||||||||||||||||
链接 | https://www.ncrm.org.cn/Repository/cb61a3db-e610-46d8-9da5-ec64b0e50722.pdf |