国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07381 水系沉积物成分分析标准物质
该标物未通过平台共享,请直接与研制单位联系。
查看
取消
英文名称Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Stream Sediments
标准物质证书
样本供参考
标准物质证书英文
样本供参考
应用领域
保存条件储存于25℃左右的空调间内
使用注意事项使用后应盖紧密封保存于阴凉处
特征形态固态
基体
主要分析方法
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
规格70g/瓶
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
SiO2 70.49 0.61 质量分数(10-2)
Al2O3 10.83 0.14 质量分数(10-2)
TFe2O3 4.64 0.11 质量分数(10-2)
FeO 1.03 0.04 质量分数(10-2)
MgO 1.14 0.05 质量分数(10-2)
CaO 0.37 0.03 质量分数(10-2)
Na2O 1.49 0.07 质量分数(10-2)
K2O 1.57 0.10 质量分数(10-2)
H2O+ 4.53 0.27 质量分数(10-2)
CO2 (0.3) 质量分数(10-2)
Corg 2.21 0.10 质量分数(10-2)
TC 2.41 0.12 质量分数(10-2)
LOI 8.52 0.43 质量分数(10-2)
Ag 90 5 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 14.8 0.6 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 61.9 4.3 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 337 10 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 2.0 0.2 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.41 0.03 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br 6.3 0.8 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cd 4.3 0.3 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 79 7 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cl 36 6 质量分数(10-6) 7782-50-5
Co 19.6 1.2 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 144 9 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 7.2 0.6 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 39.9 2.3 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 4.6 0.3 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 2.64 0.19 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 1.00 0.07 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 856 59 质量分数(10-6)
Ga 15.0 0.6 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 4.59 0.31 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.34 0.07 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 7.09 0.32 质量分数(10-6) 7440-58-6
Hg** 148 11 质量分数(10-6) 7439-97-6
Ho 0.91 0.07 质量分数(10-6) 7440-60-0
I 4.31 0.53 质量分数(10-6)
In 0.060 0.004 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 34.2 1.8 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 41.2 1.5 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.42 0.04 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 0.111* 0.004* 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 10.0 0.4 质量分数(10-6) 7439-98-7
N 0.247* 0.011* 质量分数(10-6) 7727-37-9
Nb 17.2 0.7 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 28.3 1.9 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 60.4 2.7 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 620 23 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 29.0 1.0 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 7.70 0.49 质量分数(10-6) 7440-10-0
Rb 84.0 4.9 质量分数(10-6) 7440-17-7
S 363 19 质量分数(10-6) 7704-34-9
Sb 1.90 0.11 质量分数(10-6) 7440-36-0
Sc 11.1 0.7 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 8.75 0.95 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 5.17 0.34 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 3.08 0.29 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 84.3 2.6 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 1.25 0.09 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 0.76 0.06 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te 0.059 0.013 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 12.0 0.6 质量分数(10-6) 7440-29-1
Ti* 0.452 0.017 质量分数(10-6) 7440-32-6
Tl 0.87 0.06 质量分数(10-6) 7440-28-0
Tm 0.42 0.03 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 5.91 0.22 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 302 11 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 1.92 0.15 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 26.4 1.3 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 2.72 0.19 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 94.2 2.9 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 264 5 质量分数(10-6) 7440-67-7
*代表质量分数为×10-2 **代表质量分数为×10-9 ▲代表标准值为中位值,其下为置信限。
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定