国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07377 水系沉积物成分分析标准物质
该标物未通过平台共享,请直接与研制单位联系。
查看
取消
英文名称Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Stream Sediments
标准物质证书
样本供参考
标准物质证书英文
样本供参考
应用领域
保存条件储存于25℃左右的空调间内
使用注意事项使用后应盖紧密封保存于阴凉处
特征形态固态
基体
主要分析方法
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
规格70g/瓶
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
SiO2 63.48 0.43 质量分数(10-2)
Al2O3 14.10 0.40 质量分数(10-2)
TFe2O3 5.16 0.11 质量分数(10-2)
FeO 1.73 0.07 质量分数(10-2)
MgO 3.78 0.07 质量分数(10-2)
CaO 0.83 0.04 质量分数(10-2)
Na2O 3.04 0.11 质量分数(10-2)
K2O 2.35 0.11 质量分数(10-2)
H2O+ 3.48 0.18 质量分数(10-2)
CO2 3.02 0.22 质量分数(10-2)
Corg 0.57 0.03 质量分数(10-2)
TC 1.33 0.06 质量分数(10-2)
LOI 6.84 0.29 质量分数(10-2)
Ag 66 5 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 32.2 2.0 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 55.4 3.9 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 460 16 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 2.6 0.2 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.42 0.03 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br (1.3) 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cd 0.22 0.02 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 80 5 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cl 26 3 质量分数(10-6) 7782-50-5
Co 12.9 0.7 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 66 8 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 16.0 0.8 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 21 1 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 4.8 0.5 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 2.57 0.25 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 1.17 0.09 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 632 42 质量分数(10-6)
Ga 18.8 0.6 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 5.43 0.39 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.42 0.09 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 5.30 0.26 质量分数(10-6) 7440-58-6
Hg** 18.3 1.2 质量分数(10-6) 7439-97-6
Ho 0.90 0.10 质量分数(10-6) 7440-60-0
I 0.48 0.08 质量分数(10-6)
In 0.063 0.005 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 40.4 2.7 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 38.0 1.4 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.35 0.05 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 519 18 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.55 0.04 质量分数(10-6) 7439-98-7
N 689 36 质量分数(10-6) 7727-37-9
Nb 14.6 0.8 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 33.5 2.3 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 36.5 1.3 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 498 23 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 35.0 1.4 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 9.24 0.63 质量分数(10-6) 7440-10-0
Rb 154 3 质量分数(10-6) 7440-17-7
S 122 10 质量分数(10-6) 7704-34-9
Sb 2.52 0.17 质量分数(10-6) 7440-36-0
Sc 12.7 0.6 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.146 0.014 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 6.25 0.43 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 3.46 0.28 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 78.0 4.1 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 1.18 0.07 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 0.86 0.07 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te 0.040 0.006 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 16.6 1.1 质量分数(10-6) 7440-29-1
Ti* 0.368 0.015 质量分数(10-6) 7440-32-6
Tl 0.90 0.07 质量分数(10-6) 7440-28-0
Tm 0.37 0.05 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 1.71 0.18 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 88.9 3.2 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 2.18 0.15 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 26.6 1.2 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 2.49 0.27 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 101 3 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 180 4 质量分数(10-6) 7440-67-7
*代表质量分数为×10-2 **代表质量分数为×10-9 ▲代表标准值为中位值,其下为置信限。
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定