

英文名称 | Coal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 能源类/煤炭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 阴凉、干燥处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 用后将瓶盖拧紧,防止氧化,最小取样量50mg(测硫)或0.5g(测灰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 艾氏法等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 国家煤炭质量监督检验中心#山东省冶金科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定级证书量值信息 |
购买前请查看网站首页最新发布中量值信息表
注:结果均为干基,发热量为干基高位。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
链接 | https://www.ncrm.org.cn/Web/News/View?id=506 |