国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07486 成矿区带沉积物成分标准物质
该标物未通过平台共享,请直接与研制单位联系。
查看
取消
英文名称
标准物质证书
样本供参考
标准物质证书英文
样本供参考
应用领域
保存条件
使用注意事项
特征形态固态
基体
主要分析方法
定值单位
规格
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
SiO2 64.26 0.14 质量分数(10-2)
Al2O3 16.72 0.18 质量分数(10-2)
TFe2O3 6.62 0.05 质量分数(10-2)
CaO 0.12 0.02 质量分数(10-2)
MgO 1.26 0.03 质量分数(10-2)
Na2O 0.20 0.02 质量分数(10-2)
K2O 4.43 0.04 质量分数(10-2)
TiO2 0.93 0.02 质量分数(10-2)
MnO 0.07 0.01 质量分数(10-2)
P2O5 0.10 0.01 质量分数(10-2)
LOI (4.76) 质量分数(10-2)
Ag 0.17 0.02 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 25.0 0.7 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 184 14 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 998 15 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 3.63 0.09 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.34 0.02 质量分数(10-6) 7440-69-9
Cd 0.061 0.008 质量分数(10-6) 7440-43-9
Co 25.8 0.5 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 103 3 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 12.7 0.5 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 836 13 质量分数(10-6) 7440-50-8
F 1121 55 质量分数(10-6)
Ga 23.8 0.4 质量分数(10-6) 7440-55-3
Ge 2.67 0.19 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hg 0.019 0.003 质量分数(10-6) 7439-97-6
Hf 5.47 0.22 质量分数(10-6) 7440-58-6
In 0.12 0.01 质量分数(10-6) 7440-74-6
Li 19.8 0.5 质量分数(10-6) 7439-93-2
Mo 0.55 0.06 质量分数(10-6) 7439-98-7
Mn 550 11 质量分数(10-6) 7439-96-5
Nb 17.6 0.5 质量分数(10-6) 7440-03-1
Ni 78.3 1.4 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 426 10 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 5.64 0.29 质量分数(10-6) 7439-92-1
Rb 223 6 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sb 0.87 0.06 质量分数(10-6) 7440-36-0
Sc 19.5 0.6 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.27 0.02 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sn 5.35 0.15 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 36.9 1.6 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 1.39 0.09 质量分数(10-6) 7440-25-7
Te 0.12 0.02 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 17.6 0.9 质量分数(10-6) 7440-29-1
Ti 56.0×100 1.1×100 质量分数(10-6) 7440-32-6
Tl 0.80 0.05 质量分数(10-6) 7440-28-0
U 3.76 0.16 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 117 2 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 4.38 0.25 质量分数(10-6) 7440-33-7
Zn 30.5 1.9 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 180 3 质量分数(10-6) 7440-67-7
La 58.4 1.8 质量分数(10-6) 7439-91-0
Ce 109 2 质量分数(10-6) 7440-45-1
Pr 12.2 0.3 质量分数(10-6) 7440-10-0
Nd 46.2 1.7 质量分数(10-6) 7440-00-8
Sm 8.54 0.27 质量分数(10-6) 7440-19-9
Eu 1.51 0.04 质量分数(10-6) 7440-53-1
Gd 7.40 0.13 质量分数(10-6) 7440-54-2
Tb 1.09 0.04 质量分数(10-6) 7440-27-9
Dy 6.34 0.19 质量分数(10-6) 7429-91-6
Ho 1.18 0.06 质量分数(10-6) 7440-60-0
Er 3.56 0.12 质量分数(10-6) 7440-52-0
Tm 0.52 0.03 质量分数(10-6) 7440-30-4
Yb 3.28 0.13 质量分数(10-6) 7440-64-4
Lu 0.51 0.03 质量分数(10-6) 7439-94-3
Y 32.8 0.9 质量分数(10-6) 7440-65-5
Cl (200) 质量分数(10-6) 7782-50-5
S 138 25 质量分数(10-6) 7704-34-9
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定