国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07450 土壤成分分析标准物质
70g/瓶  阴凉干燥处保存 (70g/瓶)

¥0.00

状态 停售
物流 普通运输
当前批次量值
有效期 2020-04-30
数量:
- +
查看
取消
英文名称Soil
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Upload/Crm/CRMCertChi/File/GBW07450_20130522_155758704_662503.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07450_20160301_140915444_230112.pdf
应用领域农业及环境类/土壤
保存条件
使用注意事项
特征形态固态
基体
主要分析方法
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所#
规格
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
Na2O 2.02 0.04 质量分数(10-2)
SiO2 60.30 0.41 质量分数(10-2)
Al2O3 11.96 0.09 质量分数(10-2)
TFe2O3 4.07 0.06 质量分数(10-2)
FeO (1.1) 质量分数(10-2)
CaO 7.40 0.09 质量分数(10-2)
MgO 2.04 0.04 质量分数(10-2)
K2O 2.43 0.04 质量分数(10-2)
H2O+ (3.4) 质量分数(10-2)
CO2 4.79 0.25 质量分数(10-2)
Corg 0.34 0.02 质量分数(10-2)
TC 1.71 0.10 质量分数(10-2)
Ag 0.073 0.003 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 9.7 0.4 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 48 6 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 510 4 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 1.6 0.1 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.25 0.02 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br 1.5 0.2 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cd 0.139 0.008 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 52 2 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cl 152 12 质量分数(10-6) 7782-50-5
Co 11.0 0.3 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 55 5 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 5.8 0.4 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 24 1 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 4.8 0.4 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 2.8 0.3 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 1.13 0.06 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 510 31 质量分数(10-6)
Ga 15.1 0.3 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 4.7 0.4 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.24 0.07 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 5.5 0.2 质量分数(10-6) 7440-58-6
Hg 0.020 0.002 质量分数(10-6) 7439-97-6
Ho 0.98 0.09 质量分数(10-6) 7440-60-0
I 0.73 0.14 质量分数(10-6)
In 0.049 0.005 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 26 1 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 28 1 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.47 0.05 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 700 17 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.68 0.07 质量分数(10-6) 7439-98-7
Nb 11.4 0.5 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 25 1 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 28 1 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 612 14 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 17 1 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 6.4 0.5 质量分数(10-6) 7440-10-0
Rb 85 2 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sc 11.2 0.3 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.084 0.012 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 5.1 0.2 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 2.4 0.3 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 205 5 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 0.84 0.12 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 0.80 0.05 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te (0.05) 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 8.4 0.8 质量分数(10-6) 7440-29-1
Tl 0.51 0.05 质量分数(10-6) 7440-28-0
Tm 0.47 0.04 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 2.0 0.1 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 75 3 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 1.5 0.1 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 27 2 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 3.0 0.3 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 66 3 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 190 12 质量分数(10-6) 7440-67-7
Ti* 0.37 0.02 质量分数(10-6) 7440-32-6
Sb 1.10 0.07 质量分数(10-6) 7440-36-0
N 460 38 质量分数(10-6) 7727-37-9
S (167) 质量分数(10-6) 7704-34-9
*代表质量分数为×10-2
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定