国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07447 土壤成分分析标准物质
70g/瓶  阴凉干燥处保存 (70g/瓶)

¥350.00

状态 停售
物流 普通运输
当前批次量值
有效期 2020-04-30
数量:
- +
查看
取消
英文名称Soil
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Upload/Crm/CRMCertChi/File/GBW07447_20130522_155721592_662503.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07447_20160301_1408558_230112.pdf
应用领域农业及环境类/土壤
保存条件
使用注意事项
特征形态固态
基体
主要分析方法
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所#
规格
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
Na2O 3.05 0.09 质量分数(10-2)
SiO2 60.40 0.26 质量分数(10-2)
Al2O3 10.56 0.05 质量分数(10-2)
TFe2O3 3.63 0.05 质量分数(10-2)
FeO (1.1) 质量分数(10-2)
CaO 6.80 0.10 质量分数(10-2)
MgO 2.58 0.07 质量分数(10-2)
K2O 2.11 0.02 质量分数(10-2)
H2O+ (2.7) 质量分数(10-2)
CO2 4.54 0.42 质量分数(10-2)
Corg 0.25 0.05 质量分数(10-2)
TC (1.4) 质量分数(10-2)
Ag 0.066 0.005 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 10.7 0.5 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 62 7 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 459 9 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 1.7 0.1 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.25 0.01 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br 7.2 1.0 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cd 0.15 0.01 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 57 2 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cl 0.78* 0.05* 质量分数(10-6) 7782-50-5
Co 10.2 0.3 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 55 2 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 6.3 0.3 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 19.5 0.5 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 4.2 0.2 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 2.4 0.2 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 1.06 0.05 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 495 40 质量分数(10-6)
Ga 13.2 0.4 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 4.4 0.2 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.21 0.04 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 5.8 0.3 质量分数(10-6) 7440-58-6
Hg 0.015 0.003 质量分数(10-6) 7439-97-6
Ho 0.84 0.06 质量分数(10-6) 7440-60-0
I 1.4 0.2 质量分数(10-6)
In 0.043 0.005 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 30 1 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 32 2 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.38 0.03 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 529 10 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.61 0.06 质量分数(10-6) 7439-98-7
Nb 12.6 0.6 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 26 1 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 25 1 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 587 9 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 20 1 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 6.9 0.3 质量分数(10-6) 7440-10-0
Rb 86 2 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sc 9.7 0.4 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.12 0.02 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 5.0 0.2 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 2.4 0.4 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 242 5 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 0.91 0.14 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 0.74 0.04 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te (0.03) 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 9.9 0.7 质量分数(10-6) 7440-29-1
Tl 0.55 0.02 质量分数(10-6) 7440-28-0
Tm 0.39 0.03 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 2.3 0.2 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 66 5 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 1.6 0.1 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 23 2 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 2.5 0.2 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 63 2 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 204 6 质量分数(10-6) 7440-67-7
Sb 0.88 0.05 质量分数(10-6) 7440-36-0
N 273 33 质量分数(10-6) 7727-37-9
S (0.7)* 质量分数(10-6) 7704-34-9
Ti* 0.32 0.01 质量分数(10-6) 7440-32-6
*代表质量分数为×10-2
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定