国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07425 土壤成分分析标准物质
70g/瓶  密封保存在阴凉干燥处。 (70g/瓶)

¥500.00

状态 停售
物流 普通运输
当前批次量值
有效期 2030-05-31
数量:
- +
查看
取消
英文名称Soil
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Upload/Crm/CRMCertChi/File/GBW07425_20090407_165337123_815926.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07425_20160301_140653374_1731102.pdf
应用领域农业及环境类/土壤
保存条件密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项最小取样量为0.1克。
特征形态固态
基体土壤
主要分析方法等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等#
定值单位国家地质实验测试中心# 地质矿产部湖北地质实验研究所# 安徽省地质中心实验室# 四川省地质中心实验室# 山东省地质科学实验研究院# 江苏省地质中心实验室# 吉林省地质中心实验室# 河北地矿局岩矿测试中心# 福建省地质中心实验室# 广州地球化学所# 北京理化检验中心# 成都理工大学# 中国地质大学开放实验室#
规格70g
定级证书量值信息
标准值 标准偏差(S) 单位 CAS 备注
Al2O3 13.14 0.06 质量分数(10-2)
SiO2 69.42 0.28 质量分数(10-2)
Corg. 1.07 0.06 质量分数(10-2)
Ti 0.392 0.006 质量分数(10-2) 7440-32-6
TFe2O3 4.21 0.02 质量分数(10-2)
FeO (0.9) 质量分数(10-2)
CaO 1.33 0.036 质量分数(10-2)
MgO 1.2 0.04 质量分数(10-2)
K2O 2.7 0.04 质量分数(10-2)
N 0.095 0.010 质量分数(10-2) 7727-37-9
H2O+ (3.0) 质量分数(10-2)
CO2 (0.18) 质量分数(10-2)
Ag 0.098 0.007 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 7.4 0.5 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 36 3 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 634 10 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 2.25 0.08 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.28 0.01 质量分数(10-6) 7440-69-9
Br 2.8 0.2 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cd 0.125 0.012 质量分数(10-6) 7440-43-9
Ce 65 3 质量分数(10-6) 7440-45-1
Cl 98 12 质量分数(10-6) 7782-50-5
Co 11.6 0.4 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 59 3 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 6 0.4 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 21.4 1.2 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 4.2 0.4 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 2.46 0.07 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 1.18 0.04 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 425 17 质量分数(10-6)
Ga 17.2 1.0 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 4.7 0.3 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.3 0.1 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 7.7 0.5 质量分数(10-6) 7440-58-6
Ho 0.89 0.05 质量分数(10-6) 7440-60-0
I 1.6 0.1 质量分数(10-6)
In 0.047 0.013 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 34 2 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 30 2 质量分数(10-6) 7439-93-2
Lu 0.41 0.02 质量分数(10-6) 7439-94-3
Mn 572 14 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.6 0.04 质量分数(10-6) 7439-98-7
Nb 13.8 0.6 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 30 2 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 25.4 1.3 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 483 24 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 24.7 1.4 质量分数(10-6) 7439-92-1
Pr 7.9 0.5 质量分数(10-6) 7440-10-0
Rb 110 4 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sb(DA) 0.61 0.06 质量分数(10-6)
Sb(T) (0.82) 质量分数(10-6)
Sc 10 0.3 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.2 0.02 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 5.5 0.2 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 3.1 0.4 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 182 5 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 1.05 0.14 质量分数(10-6) 7440-25-7
Tb 0.76 0.05 质量分数(10-6) 7440-27-9
Th 10.8 0.6 质量分数(10-6) 7440-29-1
Tm 0.38 0.03 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 2.2 0.1 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 74 2 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 1.65 0.12 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 23.6 0.7 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 2.54 0.13 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 65 5 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 270 9 质量分数(10-6) 7440-67-7
S 217 23 质量分数(10-6) 7704-34-9
Hg 60 9 质量分数(10-9) 7439-97-6
*代表质量分数为×10-2
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定