国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07309 水系沉积物成分分析标准物质
70g/瓶  密封保存在阴凉干燥处

¥3500.00

状态 停售
物流 普通运输
当前批次量值
有效期 2020-05-31
数量:
- +
查看
取消
英文名称Stream Sediments
标准物质证书
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/Upload/Crm/CRMCertChi/File/GBW07309_20070116_174452_c.pdf
标准物质证书英文
样本供参考
https://www.ncrm.org.cn/English/CRM/pdf/GBW07309_20160301_134533720_1709775.pdf
应用领域农业及环境类/河流、海洋沉积物
保存条件密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项最小取样量200mg
特征形态固态
基体水系沉积物
主要分析方法原子吸收光谱法、中子活化法、碘化法等多种方法#
定值单位中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
规格70g
定级证书量值信息
标准值 标准偏差(S) 单位 CAS 备注
Ti 0.550 0.025 质量分数(10-2) 7440-32-6
SiO2 64.89 0.16 质量分数(10-2)
Al2O3 10.58 0.15 质量分数(10-2)
TFe2O3 4.86 0.11 质量分数(10-2)
FeO 1.53 0.07 质量分数(10-2)
MgO 2.39 0.09 质量分数(10-2)
CaO 5.35 0.14 质量分数(10-2)
Na2O 1.44 0.06 质量分数(10-2)
K2O 1.99 0.08 质量分数(10-2)
H2O+ 2.93 0.27 质量分数(10-2)
CO2 4.20 0.11 质量分数(10-2)
Corg 0.46 0.05 质量分数(10-2)
L.O.I. 7.21 0.22 质量分数(10-2)
Ag 0.089 0.015 质量分数(10-6) 7440-22-4
As 8.4 1.4 质量分数(10-6) 7440-38-2
B 54 9 质量分数(10-6) 7440-42-8
Ba 430 27 质量分数(10-6) 7440-39-3
Be 1.8 0.4 质量分数(10-6) 7440-41-7
Bi 0.42 0.06 质量分数(10-6) 7440-69-9
Cd 0.26 0.05 质量分数(10-6) 7440-43-9
Co 14.4 1.8 质量分数(10-6) 7440-48-4
Cr 85 10 质量分数(10-6) 7440-47-3
Cs 5.1 1.0 质量分数(10-6) 7440-46-2
Cu 32 3 质量分数(10-6) 7440-50-8
Dy 5.1 0.3 质量分数(10-6) 7429-91-6
Er 2.8 0.3 质量分数(10-6) 7440-52-0
Eu 1.33 0.09 质量分数(10-6) 7440-53-1
F 494 39 质量分数(10-6)
Ga 14 0.9 质量分数(10-6) 7440-55-3
Gd 5.5 0.4 质量分数(10-6) 7440-54-2
Ge 1.3 0.2 质量分数(10-6) 7440-56-4
Hf 9.7 1.6 质量分数(10-6) 7440-58-6
Ho 0.96 0.08 质量分数(10-6) 7440-60-0
In 0.056 0.008 质量分数(10-6) 7440-74-6
La 40 4 质量分数(10-6) 7439-91-0
Li 30 2 质量分数(10-6) 7439-93-2
Mn 620 30 质量分数(10-6) 7439-96-5
Mo 0.64 0.16 质量分数(10-6) 7439-98-7
Nb 18 3 质量分数(10-6) 7440-03-1
Nd 34 3 质量分数(10-6) 7440-00-8
Ni 32 4 质量分数(10-6) 7440-02-0
P 670 36 质量分数(10-6) 7723-14-0
Pb 23 4 质量分数(10-6) 7439-92-1
Ce 78 9 质量分数(10-6) 7440-45-1
Rb 80 4 质量分数(10-6) 7440-17-7
Sb 0.81 0.23 质量分数(10-6) 7440-36-0
Sc 11.1 0.8 质量分数(10-6) 7440-20-2
Se 0.16 0.06 质量分数(10-6) 7782-49-2
Sm 6.3 0.5 质量分数(10-6) 7440-19-9
Sn 2.6 0.5 质量分数(10-6) 7440-31-5
Sr 166 14 质量分数(10-6) 7440-24-6
Ta 1.3 0.2 质量分数(10-6) 7440-25-7
S 150 30 质量分数(10-6) 7704-34-9
Tb 0.87 0.13 质量分数(10-6) 7440-27-9
Te (0.04) 质量分数(10-6) 13494-80-9
Th 12.4 1.0 质量分数(10-6) 7440-29-1
Tl 0.49 0.10 质量分数(10-6) 7440-28-0
Tm 0.44 0.09 质量分数(10-6) 7440-30-4
U 2.6 0.6 质量分数(10-6) 7440-61-1
V 97 8 质量分数(10-6) 7440-62-2
W 1.8 0.3 质量分数(10-6) 7440-33-7
Y 27 3 质量分数(10-6) 7440-65-5
Yb 2.8 0.4 质量分数(10-6) 7440-64-4
Zn 78 5 质量分数(10-6) 7440-66-6
Zr 370 31 质量分数(10-6) 7440-67-7
Br (1.5) 质量分数(10-6) 7726-95-6
Cl (50) 质量分数(10-6) 7782-50-5
Lu 0.045 0.004 质量分数(10-6) 7439-94-3
Pr 9.2 0.9 质量分数(10-6) 7440-10-0
I (0.61) 质量分数(10-6)
Au* (1.3) 质量分数(10-9)
Hg* 83 14 质量分数(10-9) 7439-97-6
*代表质量分数为×10-2 **代表质量分数为×10-9 ▲代表标准值为中位值,其下为置信限。
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定