| 英文名称 | Disodium Tetraborate Decahydrate | ||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
|||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||||
| 保存条件 | 在室温保存 | ||||||||||||
| 使用注意事项 | |||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||
| 主要分析方法 | pH缓冲溶液制备方法# | ||||||||||||
| 定值单位 | 上海雷磁·创益仪器仪表有限公司# | ||||||||||||
| 规格 | 0.950g | ||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||
| 链接 |