| 英文名称 | |||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
|||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||||
| 保存条件 | 贮存在阴凉干燥的环境下,无需特殊储存环境。 | ||||||||||||
| 使用注意事项 | 二氧化硅亚微米球标准物质在运输中注意密封,避免强烈日晒与高温。 | ||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||
| 主要分析方法 | |||||||||||||
| 定值单位 | 中国科学院理化技术研究所# | ||||||||||||
| 规格 | 每瓶10ml | ||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||
| 链接 |