

英文名称 | |||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
|||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||
应用领域 | 农业及环境类/气体 | ||||||||||||
保存条件 | |||||||||||||
使用注意事项 | |||||||||||||
特征形态 | 气态 | ||||||||||||
基体 | |||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||
定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
规格 | 2L/4L/8L | ||||||||||||
定级证书量值信息 |
*单位为:物质的体积分数×10-6
|
||||||||||||
链接 |