| 英文名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 秦皇岛海关煤炭检测技术中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
购买前请查看网站首页最新发布中量值信息表
注:结果均为干基,发热量为干基高位。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 链接 | https://www.ncrm.org.cn/Web/News/View?id=506 |