| 英文名称 | Reference material for SARS-CoV-2 Omicron Variant Genomic RNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书 样本供参考 |
https://www.ncrm.org.cn/Repository/590fbc44-afaf-4e76-8a25-1ed752c2e06d.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 临床\卫生及法医/临床检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 置于-70 ℃冰箱中保存。采用干冰运输,收到后应检查是否处于冰冻状态,检查无误才可用于实验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 本标准物质开瓶后不建议反复冻融,使用前应先从冰箱内取出,平衡至室温并混匀。使用本标准物质进行测量时,请仔细核实基因序列,尤其是对包含突变位点的基因进行测定时,所使用的引物和探针序列应匹配。基因序列可根据用户需要免费提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 数字PCR法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 每管50μL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定级证书量值信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 链接 | https://www.ncrm.org.cn/Repository/cb61a3db-e610-46d8-9da5-ec64b0e50722.pdf |