

英文名称 | |||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
|||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||
应用领域 | |||||||||||||
保存条件 | 10—35℃避光处 | ||||||||||||
使用注意事项 | 有效期为1年 | ||||||||||||
特征形态 | 液态 | ||||||||||||
基体 | 1%HNO3 | ||||||||||||
主要分析方法 | 容量法# | ||||||||||||
定值单位 | 核工业北京化工冶金研究院# | ||||||||||||
规格 | 聚乙烯瓶 30mL/瓶 | ||||||||||||
定级证书量值信息 |
% 为相对不确定度
|
||||||||||||
链接 |