国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710
GBW07894 黝铜矿成分分析标准物质(YTL)
该标物未通过平台共享,请直接与研制单位联系。
查看
取消
英文名称
标准物质证书
样本供参考
标准物质证书英文
样本供参考
应用领域
保存条件
使用注意事项
特征形态固态
基体
主要分析方法
定值单位国家地质实验测试中心
规格
定级证书量值信息
标准值 不确定度 单位 CAS 备注
Al2O3 5.84 0.12 质量分数(×10-2)
CaO 1.38 0.07 质量分数(×10-2)
K2O 1.18 0.03 质量分数(×10-2)
MgO 1.66 0.08 质量分数(×10-2)
Na2O (0.079) 质量分数(×10-2)
SiO2 32.14 0.43 质量分数(×10-2)
TFe2O3 22.04 0.56 质量分数(×10-2)
TiO2 (0.24) 质量分数(×10-2)
As 1.78 0.04 质量分数(×10-2) 7440-38-2
Ba (9.37) 质量分数(×10-2) 7440-39-3
Bi 0.017 0.002 质量分数(×10-2) 7440-69-9
Co 0.092 0.006 质量分数(×10-2) 7440-48-4
Cu 1.73 0.03 质量分数(×10-2) 7440-50-8
Mn 0.56 0.02 质量分数(×10-2) 7439-96-5
Ni 0.023 0.001 质量分数(×10-2) 7440-02-0
S 6.51 0.07 质量分数(×10-2) 7704-34-9
Sb 0.10 0.01 质量分数(×10-2) 7440-36-0
Sr 0.18 0.02 质量分数(×10-2) 7440-24-6
Zn 0.069 0.003 质量分数(×10-2) 7440-66-6
Ag 24.5 0.7 质量分数(×10-6) 7440-22-4
Be 1.09 0.09 质量分数(×10-6) 7440-41-7
Cd 3.17 0.06 质量分数(×10-6) 7440-43-9
Ce 31.9 1.1 质量分数(×10-6) 7440-45-1
Cr 28.5 0.8 质量分数(×10-6) 7440-47-3
Cs 11.8 0.3 质量分数(×10-6) 7440-46-2
Dy 2.07 0.13 质量分数(×10-6) 7429-91-6
Er 1.14 0.09 质量分数(×10-6) 7440-52-0
Eu (1.93) 质量分数(×10-6) 7440-53-1
Ga 7.84 0.28 质量分数(×10-6) 7440-55-3
Gd 2.50 0.22 质量分数(×10-6) 7440-54-2
Ge 2.13 0.12 质量分数(×10-6) 7440-56-4
Hf (3.49) 质量分数(×10-6) 7440-58-6
Ho 0.42 0.02 质量分数(×10-6) 7440-60-0
In 0.65 0.04 质量分数(×10-6) 7440-74-6
La 18.1 0.8 质量分数(×10-6) 7439-91-0
Li 68.3 2.4 质量分数(×10-6) 7439-93-2
Lu 0.17 0.02 质量分数(×10-6) 7439-94-3
Mo 1.87 0.12 质量分数(×10-6) 7439-98-7
Sc 5.59 0.25 质量分数(×10-6) 7440-20-2
Nb 5.97 0.20 质量分数(×10-6) 7440-03-1
Nd 14.9 0.5 质量分数(×10-6) 7440-00-8
Pb 50.1 2.6 质量分数(×10-6) 7439-92-1
Pr 3.73 0.12 质量分数(×10-6) 7440-10-0
Rb 56.4 1.4 质量分数(×10-6) 7440-17-7
Zr 105 10 质量分数(×10-6) 7440-67-7
Th 4.98 0.19 质量分数(×10-6) 7440-29-1
Ta 0.45 0.04 质量分数(×10-6) 7440-25-7
Tb 0.40 0.03 质量分数(×10-6) 7440-27-9
Sm 2.86 0.41 质量分数(×10-6) 7440-19-9
Sn 1.47 0.14 质量分数(×10-6) 7440-31-5
Tl 1.47 0.10 质量分数(×10-6) 7440-28-0
Tm 0.17 0.02 质量分数(×10-6) 7440-30-4
U 1.87 0.12 质量分数(×10-6) 7440-61-1
V 38.4 1.5 质量分数(×10-6) 7440-62-2
W 9.67 0.51 质量分数(×10-6) 7440-33-7
Y 11.1 0.8 质量分数(×10-6) 7440-65-5
Yb 1.07 0.08 质量分数(×10-6) 7440-64-4
链接
*标物编号:
*纠错类型:
*原始信息:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
*标物编号:
*修改建议:
*图片上传:
*姓名:
固定电话:
*手机:
*电子邮箱:
保存信息
取消
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定