

英文名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 样本供参考 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 样本供参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 样品应在阴凉干燥处保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 本系列煤标准物质采用棕色玻璃瓶和塑料壳双层密封包装,保证运输过程中样品的完好,可采用邮寄方式运输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 广东省工程技术研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定级证书量值信息 |
购买前请查看网站首页最新发布中量值信息表
注:结果均为干基,发热量为干基高位。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
链接 | https://www.ncrm.org.cn/Web/News/View?id=506 |