国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

六氟化铀中铀同位素丰度标准物质

编号 235U(原子/质量)   同位素丰度(×10-2) 234U(原子/质量)   同位素丰度(×10-2) 236U(原子/质量)   同位素丰度(×10-2)
标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 不确定度
GBW04220 0.32429/0.32021 0.00047 0.00174/0.00173 0.00020 0.0083/0.00823 0.00064
GBW04221 0.65775/0.64950 0.00074 0.00529/0.00520 0.00025 0.01174/0.01164 0.00077
GBW04222 1.8227/1.8001 0.0021 0.0157/0.0155 0.0005 0.0280/0.0277 0.0017
GBW04223 2.4294/2.3994 0.0028 0.229/0.225 0.0005 0.0334/0.0332 0.0016
GBW04224 2.7337/2.7001 0.0030 0.0268/0.0264 0.0005 0.0355/0.0352 0.0017
GBW04225 3.0087/2.9719 0.0034 0.0184/0.0181 0.0005 0.0275/0.0276 0.0017
GBW04226 3.2467/3.2070 0.0037 0.0329/0.0323 0.0006 0.0405/0.0402 0.0020
GBW04227 3.6546/3.6102 0.0042 0.0378/0.0372 0.0007 0.0450/0.0446 0.0020
GBW04233 0.71983/0.7108 0.00083 0.0053/0.00524 0.00031
GBW04234 4.2608/4.2092 0.0052 0.0416/0.0410 0.0014 0.0471/0.0467 0.0014
GBW04235 4.6549/4.5989 0.0060 0.0411/0.0405 0.0013 0.0116/0.0115 0.0004
GBW04236 5.0686/5.0078 0.0062 0.0443/0.0436 0.0014 0.0161/0.0160 0.0005
GBW04237 10.122/10.007 0.013 0.0915/0.0898 0.0015 0.0504/0.0500 0.0013
GBW04238 20.201/19.998 0.029 0.145/0.143 0.003 0.134/0.133 0.004
GBW04239 49.788/49.475 0.052 0.451/0.446 0.008 0.235/0.235 0.008
GBW04240 90.053/89.957 0.036 1.087/1.081 0.015 0.261/0.262 0.009
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定