国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

铝青铜光谱分析标准物质

编号 Fe   质量分数(×10-2) Fe   质量分数(10-2) Ni   质量分数(×10-2) Ni   质量分数(10-2) Si   质量分数(×10-2) Si   质量分数(10-2)
标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 不确定度 标准值 不确定度
GBW02121 0.98 0.03 0.98 0.03 0.064 0.003
GBW02122 0.63 0.01 1.52 0.03 0.094 0.005
GBW02123 3.92 0.06 0.21 0.01 0.0505 0.0007
GBW02124 0.38 0.01 0.55 0.02 0.176 0.006
GBW02125 1.93 0.03 0.35 0.02 0.300 0.008
GBW02126 4.51 0.01 4.37 0.04 0.031 0.002
GBW(E)020052 3.60 0.02 0.022 0.001 0.030 0.002
GBW(E)020162 3.60 0.05 0.0095 0.0003 0.022 0.002
GBW(E)020163 3.05 0.05 0.0085 0.0004 0.024 0.002
GBW(E)020164 0.027 0.002 0.0084 0.0005
GBW(E)020165 0.106 0.003 0.029 0.002
GBW(E)020166 0.038 0.003 0.010 0.001
GBW(E)020167 0.030 0.002 0.0086 0.0006
GBW(E)020168 3.82 0.03 4.48 0.05 0.081 0.004
GBW(E)020169 4.09 0.03 4.40 0.04 0.063 0.003
GBW(E)020170 3.91 0.03 4.37 0.04 0.070 0.004
GBW(E)020171 4.01 0.04 4.26 0.04 0.061 0.004
GBW(E)020172 4.05 0.05 4.41 0.04 0.062 0.004
GBW(E)020173 0.388 0.004 0.012 0.002
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定