国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

不锈钢成分分析标准物质

编号 N   质量分数(10-2) S   质量分数(10-2) S   质量分数(10-2) Si   质量分数(10-2) Si   质量分数(10-2)
标准值 标准偏差(S) 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度
GBW01601 0.006 0.001 0.643 0.006
GBW01602 0.018 0.002 0.015 0.002 0.46 0.02
GBW01603 0.021 0.001 0.024 0.002 0.29 0.02
GBW01604 0.0130 0.0005 1.35 0.02
GBW01610 0.146 0.005 0.98 0.02
GBW01611 0.022 0.002 1.04 0.02
GBW01612 0.007 0.001 0.70 0.02
GBW01613 0.079 0.002 0.48 0.02
GBW01614 0.051 0.003 0.474 0.008
GBW01615 0.008 0.001 0.98 0.02
GBW01616 0.046 0.002 0.0658 0.009
GBW01617 0.265 0.004 0.005 0.001 0.420 0.007
GBW01618 0.031 0.002 0.80 0.02
GBW01655 0.0053 0.0004 0.435 0.005
GBW01656 0.0036 0.0001 0.238 0.004
GBW01657 0.011 0.001 0.470 0.006
GBW01658 0.011 0.001 0.574 0.006
GBW01674 0.017 0.001 0.613 0.007
GBW01675 0.027 0.001 0.397 0.007
GBW01676 0.022 0.002 0.905 0.007
GBW01690 0.035 0.003 0.572 0.007
GBW01691 0.026 0.002 0.472 0.003
GBW01692 0.014 0.003 0.693 0.004
GBW01693 0.012 0.003 0.970 0.005
GBW(E)010198 0.012 0.001 0.620 0.007
GBW(E)010199 0.0010 0.0002 0.635 0.006
GBW(E)010214 0.015 0.001 0.330 0.004
GBW(E)010215 0.0048 0.0003 0.627 0.003
GBW(E)010216 0.0038 0.0003 0.540 0.008
GBW(E)010227 0.016 0.002 0.862 0.004
GBW(E)010228 0.017 0.002 1.19 0.03
GBW(E)010316 0.0068 0.0002 0.309 0.006
GBW(E)010317 0.0023 0.0004 0.600 0.007
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定